| Modelo no.: | P0000018 | El color: | gris |
|---|---|---|---|
| Condiciones de camino: | Carretera | Paquete de transporte: | Por mar; tren; camión |
| Especificación: | 4970*1999*1560 | Origen: | China. |
| Capacidad de la fuente: | 1000PCS/Year | Servicio postventa: | En línea/local |
| El tipo: | Ventana trasera | Kilometraje: | 546 kilómetros |
| Caja de cambios: | Relación de transmisión fija | El combustible: | Eléctrico |
| Sistema de frenado: | Si | Personalización: | Disponible. Solicitud personalizada |
| Modelo y recorte: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
| Tipo de energía: | Eléctricos puros | Eléctricos puros |
| Número del motor motriz: | Dispositivos de doble motor | Dispositivos de doble motor |
| CLTC Alcance eléctrico puro (km): | 546 | 656 |
| Modo de conducción: | Tracción por doble motor, tracción en las cuatro ruedas | Tracción por doble motor, tracción en las cuatro ruedas |
| Duración / anchura / altura ((mm): | 4970*1999*1560 | 4970*1999*1548 |
| Tipo de suspensión delantera: | Suspensión doble con hueso de desecho | Suspensión doble con hueso de desecho |
| Tipo de suspensión trasera: | Suspensión independiente de enlace múltiple | Suspensión independiente de enlace múltiple |
| Velocidad máxima ((km/h): | 200 | 200 |
| Tipo de batería: | El INR | El INR |
| Capacidad de la batería ((kWh): | 86 | 100 |
| Potencia máxima ((kW): | 400 | 400 |
| Se aplicará el par máximo (N·m): | 686 | 686 |
Persona de Contacto: Ms. Liu
Teléfono: +8613585915301