Modelo no.: | Se aplicará el método de cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Paquete de transporte: | por mar/tren/camión |
---|---|---|---|
Especificación: | 4970*1999*1560 | Marca registrada: | ZEEKR |
Origen: | China. | Servicio postventa: | En línea/local |
Seat no.: | 5 | Estructura: | Ventana trasera |
Los asientos: | 5 | Tipo de energía: | eléctrico puro |
Velocidad superior (kilómetros por hora): | 200 | Personalización: | Disponible. Solicitud personalizada |
Modelo y recorte: | ZEEKR001 (2023) WE 86kWh | ZEEKR001 (2023) WE 100 kWh | Se aplicará el método de cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero. | ZEEKR001 (2023) WE 140kWh | ZEEKR001 (2023) Uds. 100 kWh |
Tipo de energía: | Eléctricos puros | Eléctricos puros | Eléctricos puros | Eléctricos puros | Eléctricos puros |
Número del motor motriz: | Dispositivos de doble motor | Motor eléctrico único | Dispositivos de doble motor | Motor eléctrico único | Dispositivos de doble motor |
CLTC Alcance eléctrico puro (km): | 546 | 741 | 656 | 1032 | 656 |
Modo de conducción: | Tracción por doble motor, tracción en las cuatro ruedas | RR | Tracción por doble motor, tracción en las cuatro ruedas | RR | Tracción por doble motor, tracción en las cuatro ruedas |
Duración / anchura / altura ((mm): | 4970*1999*1560 | 4970*1999*1560 | 4970*1999*1548 | 4970*1999*1560 | 4970*1999*1548 |
Tipo de suspensión delantera: | Suspensión doble con hueso de desecho | Suspensión doble con hueso de desecho | Suspensión doble con hueso de desecho | Suspensión doble con hueso de desecho | Suspensión doble con hueso de desecho |
Tipo de suspensión trasera: | Suspensión independiente de enlace múltiple | Suspensión independiente de enlace múltiple | Suspensión independiente de enlace múltiple | Suspensión independiente de enlace múltiple | Suspensión independiente de enlace múltiple |
Velocidad máxima ((km/h): | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Tipo de batería: | El INR | El INR | El INR | El INR | El INR |
Capacidad de la batería ((kWh): | 86 | 100 | 100 | 140 | 100 |
Potencia máxima ((kW): | 400 | 200 | 400 | 200 | 400 |
Se aplicará el par máximo (N·m): | 686 | 343 | 686 | 343 | 686 |
Persona de Contacto: Ms. Liu
Teléfono: +8613585915301