Modelo no.: | AITO M9 ultra | Tipo de cuerpo: | cerrado |
---|---|---|---|
Estilo corporal: | Vehículo todo terreno | Tipo de combustible: | Coche eléctrico de rango extendido |
distancia entre ejes ((mm): | 3110 | Volumen del tronco (L): | 206 a 716 |
Velocidad máxima (kilómetros por hora): | 200 | Caballos de fuerza totales (picosegundo): | 496 |
Especificación: | Se trata de una muestra de las características de los productos. | Marca registrada: | AITO |
Origen: | China. | Dirección: | A la izquierda |
Los asientos: | 6 | Caja de cambios: | Tiptronic |
El desplazamiento: | 1000-1600CC | Condición: | Nuevo |
Sistema de frenado: | Las demás: | Personalización: | Disponible. Solicitud personalizada |
Tipo de energía | Rango extendido | Potencia máxima (KW) | 365 |
asientos | 6 | Par máximo (Nm) | 675 |
dimensiones (en mm) | 5230*1999*1800 | Rango eléctrico puro (km) | El número de pasajeros de pasajeros de pasajeros |
distancia entre ejes ((mm) | 3110 | Tipo de batería | Batería ternaria de litio |
Tipo de carrocería | SUV de 5 puertas y 6 asientos | Capacidad de la batería (kwh) | 42 |
caja de cambios | Caja de cambios con relación de transmisión fija | Tiempo de carga rápido o lento (h) | Rápido 0.5; lento 5 |
Volumen del tronco (L) | 206 a 716 | Modo de conducción | Motor doble, cuatro ruedas. |
Tipo de motor | Las emisiones de gases de efecto invernadero de los motores de combustión renovable se calcularán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero de los motores de combustión renovable. | Rango de carga rápida (%) | 200 |
Velocidad máxima (km/h) | 200 | Nivel | Gran SUV |
Potencia total (PS) | 496 | Coeficiente de arrastre (Cd) | 0.279 |
Persona de Contacto: Ms. Liu
Teléfono: +8613585915301