Modelo no.: | BYD león marino | Tipo de cuerpo: | cerrado |
---|---|---|---|
Estilo corporal: | Vehículo todo terreno | Tipo de combustible: | Eléctrico |
Nivel: | SUV mediano | Gama eléctrica pura de CLTC (kilómetros): | 550 |
Tiempo de carga rápida de la batería (horas): | 0,42 | Potencia máxima (KW): | 390 |
El par máximo (N·m): | 690 | Velocidad máxima (kilómetros por hora): | 225 |
Especificación: | 4830*1925*1620 | Marca registrada: | En el caso de las empresas de seguros |
Origen: | China. | Dirección: | A la izquierda |
Los asientos: | 5 | Caja de cambios: | Automático |
El motor: | DTD | Condición: | Nuevo |
Sistema de frenado: | Las demás: | Personalización: | Disponible. Solicitud personalizada |
Fabricante | En el caso de las empresas de seguros | Potencia máxima del motor delantero (kW) | 160 |
Nivel | SUV de tamaño mediano | Torque máximo del motor delantero (Nm) | 310 |
Tipo de energía | Eléctricos puros | Potencia máxima del motor trasero (kW) | 230 |
Alcance del CLTC en condiciones eléctricas puras (km) | 550 | Torque máximo del motor trasero (Nm) | 380 |
Tiempo de carga rápida de la batería (horas) | 0.42 | Número de motores de accionamiento | Con motor doble |
Rango de carga rápida de la batería (%) | 10 a 80 | Diseño del motor | Frente + trasero |
Potencia máxima (kW) | 390 | Tipo de batería | Batería de fato de hierro de litio |
Par máximo (N·m) | 690 | Marcas de células | - ¿ Qué? |
Estructuras del cuerpo | SUV de 5 puertas y 5 asientos | Tecnología específica de las baterías | Batería de cuchilla |
Motor eléctrico (P) | 530 | Método de enfriamiento de la batería | De otro tipo |
longitud * anchura * altura (mm) | 4830*1925*1620 | Alcance del CLTC en condiciones eléctricas puras (km) | 550 |
Aceleración (s) oficial (es) de 0-100 km/h | 4.2 | Energía de la batería (kWh) | 80.64 |
Velocidad máxima (km/h) | 225 | 100 kilómetros de consumo de electricidad | 16.7 |
Consumo de combustible en equivalente de energía eléctrica (L/100 km) | 1.89 | Función de carga rápida | Disponible |
Calidad de preparación (kg) | 2330 | Potencia de carga rápida (kW) | 240 |
Masa máxima a plena carga (kg) | 2705 | Carga rápida de alto voltaje | Disponible |
Entreeja delantera (mm) | 1660 | Plataforma de alta tensión (V) | 800 |
Distanza entre ejes trasera (mm) | 1660 | Tiempo de carga rápida de la batería (horas) | 0.42 |
Ángulo de aproximación (°) | 16 | Rango de carga rápida de la batería (%) | 10 a 80 |
Esquina de salida () | 19 | Posición de la interfaz de carga lenta | El lado derecho trasero del coche |
Radius mínimo de giro (m) | 5.85 | Ubicación de la interfaz de carga rápida | El lado derecho trasero del coche |
Estructura del cuerpo | Vehículo todo terreno | Abreviatura | Caja de cambios de velocidad única para vehículos eléctricos |
La forma de abrir la puerta | Puerta giratoria | Número de engranajes | 1 |
Número de puertas | 5 | Tipo de caja de cambios | Caja de cambios con relación de transmisión fija |
Número de asientos | 5 | Modo de conducción | con motor dual y tracción en las cuatro ruedas |
Volumen del compartimento delantero (L) | 58 | Formulario de tracción en las cuatro ruedas | Con tracción eléctrica a las cuatro ruedas |
Volumen del tronco (L) | 500 | Tipo de suspensión delantera | Suspensión independiente de doble brazo |
Coeficiente de resistencia al viento (Cd) | - | Tipo de suspensión trasera | Suspensión independiente de enlace múltiple |
Antigua marca de motor | En el caso de las empresas de seguros | Tipo de ayuda | Energía eléctrica |
Marca del motor trasero | En el caso de las empresas de seguros | Estructura de la carrocería | Tipo de soporte |
Modelo eléctrico delantero | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Tipo de freno delantero | Tipo de placa ventilada |
Modelo eléctrico trasero | TZ200XYT | Tipo de freno trasero | Tipo de placa ventilada |
Tipo de motor | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Tipo de freno de estacionamiento | Aparcamiento electrónico |
Potencia total del motor (kW) | 390 | Especificaciones del neumático delantero | 245/45 R20 |
Potencia total del motor (P) | 530 | Especificaciones de los neumáticos | 245/45 R20 |
Torque total del motor (N·m) | 690 | Especificaciones del neumático de repuesto | Herramientas de reemplazo de neumáticos |
Persona de Contacto: Ms. Liu
Teléfono: +8613585915301