Modelo no.: | 2023 BAW 6 asientos Poler Stone 01 SUV eléctrico | El desplazamiento: | eléctrico puro |
---|---|---|---|
Condición: | Nuevo | Sistema de frenado: | Las demás: |
Tipo de cuerpo: | Abierto | Estilo corporal: | Vehículo todo terreno |
Tipo de combustible: | híbrido enchufable | Garantización: | Podemos proveer piezas de repuesto |
Especificación: | 5050*1980*1869 mm | Dirección: | A la izquierda |
Los asientos: | 6 | Certificación de Mgnt: | ISO14001 |
Caja de cambios: | Automático | Color exterior: | Negro |
El motor: | DTD | Personalización: | Disponible. Solicitud personalizada |
2023 Todo-redondo de 7 plazas | 2023 Premium de 6 plazas | |
el nivel | SUV de tamaño mediano | SUV de tamaño mediano |
Tipo de energía | Vehículo de transporte | Vehículo de transporte |
Rango de crucero eléctrico puro del WLTC (km) | 235 | 235 |
Alcance de crucero eléctrico puro del CLTC (km) | 282 | 282 |
Tiempo de carga rápida de la batería | 0.48 | 0.48 |
Tiempo de carga lento de la batería | 8.6 | 8.6 |
Rango de carga rápida de la batería (%) | 0 a 80 | 0 a 80 |
potencia máxima (kW) | 350 | 350 |
el par máximo ((N-m) | 740 | 740 |
transmisión | Caja de cambios de velocidad única para vehículos eléctricos | Caja de cambios de velocidad única para vehículos eléctricos |
estructura del cuerpo | SUV de 5 puertas y 7 asientos | SUV de 5 puertas y 6 asientos |
motor eléctrico (P) | 476 | 476 |
longitud*ancho*altura ((mm) | 5050*1980*1869 | 5050*1980*1869 |
velocidad máxima ((km/h) | 190 | 190 |
Consumo combinado de combustible del WLTC ((L/100KM) | 7.98 | 7.98 |
Masa máxima a plena carga (kg) | 3189 | 3189 |
Tipo de batería | Batería ternaria de litio | Batería ternaria de litio |
Tamaño del paquete 5050*1980*1869 mm Peso bruto del paquete 4000.000kg | |
Persona de Contacto: Ms. Liu
Teléfono: +8613585915301