Modelo no.: | Dongfeng NAMMI Box Zhuifeng 351 kilómetros Jinjie | Estilo corporal: | Vehículo todo terreno |
---|---|---|---|
Estructura: | Vehículo todo terreno | Tipo de energía: | Eléctrico |
Velocidad superior (kilómetros por hora): | 100 | Paquete de transporte: | por mar/tren/camión |
Especificación: | 3732*1579*1515 | Marca registrada: | DONGFENG |
Origen: | China. | Dirección: | A la izquierda |
Los asientos: | 4 | Caja de cambios: | Automático |
El motor: | ADELANTE | Condición: | Nuevo |
Sistema de frenado: | Mecánica | Personalización: | Disponible. Solicitud personalizada |
Modelo y recorte: | Dongfeng NAMMI Box Zhuifeng 331 kilómetros estándar | Dongfeng NAMMI Box Zhuifeng 331 kilómetros Jinjie | Dongfeng NAMMI Box Zhuifeng 351 kilómetros estándar | Dongfeng NAMMI Box Zhuifeng 351 kilómetros Jinjie | Dongfeng NAMMI Box Qingfeng 201 km Jinjie y el resto de las ciudades |
Tipo de energía: | Eléctricos puros | Eléctricos puros | Eléctricos puros | Eléctricos puros | Eléctricos puros |
Número del motor motriz: | Motor eléctrico único | Motor eléctrico único | Motor eléctrico único | Motor eléctrico único | Motor eléctrico único |
CLTC Alcance eléctrico puro (km): | 331 | 331 | 351 | 351 | 201 |
Modo de conducción: | FF | FF | FF | FF | FF |
Duración / anchura / altura ((mm): | 3732*1579*1515 | 3732*1579*1515 | 3732*1579*1515 | 3732*1579*1515 | 3732*1579*1515 |
Tipo de suspensión delantera: | Suspensión independiente de Mcpherson | Suspensión independiente de Mcpherson | Suspensión independiente de Mcpherson | Suspensión independiente de Mcpherson | Suspensión independiente de Mcpherson |
Tipo de suspensión trasera: | Suspensión no independiente del haz de torsión | Suspensión no independiente del haz de torsión | Suspensión no independiente del haz de torsión | Suspensión no independiente del haz de torsión | Suspensión no independiente del haz de torsión |
Velocidad máxima ((km/h): | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Tipo de batería: | El INR | El INR | El INR | El INR | El FFP |
Capacidad de la batería ((kWh): | 27.17 | 27.17 | 28.9 | 28.9 | 15.974 |
Potencia máxima ((kW): | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
Se aplicará el par máximo (N·m): | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
Peso del freno ((kg): | 921 | 921 | 921 | 921 | 872 |
Tiempo de carga rápida (h): | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.533 |
Tiempo de carga lento (h): | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
Persona de Contacto: Ms. Liu
Teléfono: +8613585915301