| Modelo no.: | 2023 Dongfeng M-guerrero | El desplazamiento: | 1000-1600CC |
|---|---|---|---|
| Condición: | Nuevo | Sistema de frenado: | Las demás: |
| Tipo de cuerpo: | Abierto | Estilo corporal: | Vehículo todo terreno |
| Tipo de combustible: | híbrido enchufable | Garantización: | 1 año |
| Capacidad de la fuente: | 100000 piezas/año | Dirección: | A la izquierda |
| Los asientos: | 5 | Certificación de Mgnt: | ISO14001 |
| Caja de cambios: | Automático | Color exterior: | Negro |
| El motor: | DTD | Personalización: | Disponible. Solicitud personalizada |
| Tabla de configuración de Mengshi 917 | ||
| Modelo del vehículo | Versión eléctrica pura | Versión híbrida |
| Parámetros básicos | ||
| longitud del vehículo x anchura x altura (mm) | 4987*2080*1935 | |
| Distanciamiento entre ejes (mm) | 2950 | |
| Distanza entre ejes delantero y trasero ((mm) | 1755 y 1755 | |
| Formulario de distribución de asientos | 2 + 3 | |
| peso del freno | 3293 | 3130 |
| Parámetros fuera de carretera | ||
| Rango de ajuste de la altura del cuerpo (mm) | 150 ((-45-+105) | |
| Disponibilidad mínima del suelo (postura estándar/postura de escape fuera de carretera) | Las demás | No incluidos |
| Ángulo de aproximación (norma/fuera de carretera) | 31°/36.8° | |
| Ángulo de salida (estándar/fuera de carretera) | 31°/37,5° | |
| Ángulo de paso (norma/fuera de carretera) | 19.7°/27.9° | |
| Ángulo de dirección controlado por cable de la rueda trasera | 10.6° | |
| Radius mínimo de giro (m) | 5.1 | |
| Profundidad máxima de vadeo (mm) | 900 | |
| Ángulo máximo de subida | El 100% | |
| Estructura del vehículo | Tipo de rodamiento sin carga | |
| Funcionalidad fuera de carretera | ||
| M ATS TM Sistema inteligente para todo el terreno | ||
| Sistema de control dinámico VMC | ||
| Sistema inteligente de detección de Wade | ||
| Sistema de decisión asistido inteligente | ||
| Sistema inteligente de detección de infrarrojos | ||
| Sistema de seguridad de estacionamiento | ||
| fuera de carretera | Modo de nieve, modo de barro, modo de arena, modo de roca, modo de vadeo | |
| Modo cangrejo | ||
| Modo peristáltico | ||
| Chasis transparente | ||
| Reducción de dos velocidades integrada | ||
| Bloqueo del diferencial controlado electrónicamente del eje delantero (completamente bloqueable) | ||
| Bloqueo del diferencial controlado electrónicamente del eje trasero (completamente bloqueable) | ||
| Bloqueo del diferencial central (virtual) | ||
| Capo de remolque delantero (piezas) | 2 | 2 |
| El gancho del remolque trasero (piezas) | 2 | 2 |
| Potencia de descarga externa del vehículo (KW) | 6 | |
Para garantizar mejor la seguridad de sus mercancías, se proporcionarán servicios de embalaje profesionales, respetuosos con el medio ambiente, convenientes y eficientes.
Persona de Contacto: Ms. Liu
Teléfono: +8613585915301