Modelo no.: | P0000063 | Sistema de frenado: | Las demás: |
---|---|---|---|
Tipo de cuerpo: | cerrado | Estilo corporal: | Vehículo todo terreno |
Tipo de combustible: | Gasolina | Servicio postventa: | En línea/local |
Se aplicará el par máximo (Nm): | los 250N.m | Base de las ruedas: | Las demás: |
Número de asientos: | 5 | Suspensión delantera: | Macpherson |
Suspensión trasera: | Suspensión independiente no- del haz de la torsión | El volante: | Con una capacidad de producción superior a 300 kW |
Tamaño del neumático: | R17 | El tipo: | Vehículo todo terreno |
El combustible: | Gasolina | Paquete de transporte: | por mar; tren |
Especificación: | 4537*1823*1572 | Origen: | China. |
Capacidad de la fuente: | 5000 piezas/año | Dirección: | A la izquierda |
Los asientos: | 2 | Caja de cambios: | Automático |
El motor: | ADELANTE | El desplazamiento: | Se trata de una serie de medidas de control de las emisiones. |
Condición: | Nuevo | Personalización: | Disponible. Solicitud personalizada |
Descripción del producto
Dirección | A la izquierda |
Lugar de origen | China. |
Se aplicará el par máximo (Nm) | 200 a 300 Nm |
Base de las ruedas | 2500 a 3000 mm |
Número de asientos | 5 |
Suspensión delantera | ¿ Qué pasa? |
Suspensión trasera | Suspensión no independiente del haz de torsión |
Sistema de dirección | Eléctrico |
Freno de estacionamiento | Eléctrico |
Sistema de frenos | Disco delantero+disco trasero |
Sistema de frenado antibloqueo | - ¿ Qué? |
ESC ((Sistema electrónico de control de estabilidad) | - ¿ Qué? |
El radar | En la parte trasera |
Cámara trasera | La cámara |
Techo solar | Techo solar panorámico |
El volante | Con una capacidad de producción superior a 300 kW |
Con una capacidad de producción superior a 300 kW | |
Material de los asientos | Cuero |
Ajuste del asiento del conductor | Eléctrico |
Ajuste del asiento del copiloto | Eléctrico |
Pantalla táctil | - ¿ Qué? |
Luz delantera | El LED |
Condición | Nuevo |
Fabricado en | China. |
El combustible | Gas y gasolina |
Las demás | 4 |
Dimensión | 4537*1823*1572 |
Capacidad del depósito de combustible | ≤ 50 L |
Reducción del peso | 1000 kg a 2000 kg |
Estructura de la cabina | Cuerpo integral |
El motor | Vehículo de seguridad |
Tamaño del neumático | R17: el contenido de agua |
Las bolsas de aire | 5 |
Sistema de control de la presión de los neumáticos | - ¿ Qué? |
Control de velocidad | Es normal. |
Color del interior | Es oscuro |
Sistema de entretenimiento para automóviles | - ¿ Qué? |
Aire acondicionado | Automático |
Luz diurna | El LED |
Ventana delantera | Electrico + Un levantamiento de llave + Anticorcho |
Ventana trasera | Electrico + Un levantamiento de llave + Anticorcho |
Espejo retrovisor exterior | Ajuste eléctrico + calefacción + plegado eléctrico |
Persona de Contacto: Ms. Liu
Teléfono: +8613585915301