Modelo no.: | Salto T03 2023 310 Qingxiang | Paquete de transporte: | por mar/tren/camión |
---|---|---|---|
Especificación: | 3620*1652*1605 | Marca registrada: | El salto |
Origen: | China. | Servicio postventa: | En línea/local |
Seat no.: | 4 | Estructura: | Microcars |
Los asientos: | 4 | Tipo de energía: | eléctrico puro |
Velocidad superior (kilómetros por hora): | 100 | Personalización: | Disponible. Solicitud personalizada |
Modelo y recorte: | Salto T03 2023 200 Qingxiang | El salto T03 2023 310 Fenxiang | Salto T03 2023 310 Qingxiang | Salto T03 2023 403 Qingxiang | Salto T03 2023 403 Zhixiang |
Tipo de energía: | Eléctricos puros | Eléctricos puros | Eléctricos puros | Eléctricos puros | Eléctricos puros |
Número del motor motriz: | Motor eléctrico único | Motor eléctrico único | Motor eléctrico único | Motor eléctrico único | Motor eléctrico único |
CLTC Alcance eléctrico puro (km): | 200 | 310 | 310 | 403 | 403 |
Modo de conducción: | FF | FF | FF | FF | FF |
Duración / anchura / altura ((mm): | 3620*1652*1605 | 3620*1652*1577 | 3620*1652*1605 | 3620*1652*1592 | 3620*1652*1592 |
Tipo de suspensión delantera: | Suspensión independiente de Mcpherson | Suspensión independiente de Mcpherson | Suspensión independiente de Mcpherson | Suspensión independiente de Mcpherson | Suspensión independiente de Mcpherson |
Tipo de suspensión trasera: | Suspensión no independiente del haz de torsión | Suspensión no independiente del haz de torsión | Suspensión no independiente del haz de torsión | Suspensión no independiente del haz de torsión | Suspensión no independiente del haz de torsión |
Velocidad máxima ((km/h): | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Tipo de batería: | El FFP | El FFP | El FFP | El FFP | El FFP |
Capacidad de la batería ((kWh): | 21.6 | 31.9 | 31.9 | 41.3 | 41.3 |
Potencia máxima ((kW): | 40 | 55 | 55 | 80 | 80 |
Se aplicará el par máximo (N·m): | 96 | 114 | 114 | 158 | 158 |
Peso del freno ((kg): | 995 | 1110 | 1110 | 1190 | 1190 |
Tiempo de carga rápida (h): | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
Tiempo de carga lento (h): | 4 | 6 | 6 | 3.5 | 3.5 |
Persona de Contacto: Ms. Liu
Teléfono: +8613585915301