| Tipo de energía: | Gasolina | El tipo: | Limousina |
|---|---|---|---|
| El combustible: | Gasolina | Paquete de transporte: | por mar/tren/camión |
| Especificación: | 4710*1829*1490 | Marca registrada: | muy bueno |
| Origen: | China. | Dirección: | A la izquierda |
| Los asientos: | 5 | Condición: | Nuevo |
| Sistema de frenado: | El EPB | Servicio postventa: | En línea/local |
| Estructura: | Limousina | Personalización: | Disponible. Solicitud personalizada |
| Modelo y recorte: | Chery Arrizo5 GT (2023) 1.5T CVT versión fresca | Chery Arrizo5 GT (2023) 1.5T CVT Encantad la versión | Chery Arrizo5 GT (2023) 1.5T CVT Versión inteligente | Chery Arrizo5 GT (2023) 1.6T DCT versión de conducción |
| Tiempo de lanzamiento: | 2023.03 | 2023.03 | 2023.03 | 2023.03 |
| Precio de venta al por menor sugerido por el fabricante (RMB): | 79900 | 89900 | 99900 | 109900 |
| Tipo de energía: | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina |
| Potencia máxima ((kW): | 115 | 115 | 115 | 145 |
| Se aplicará el par máximo (N·m): | 230 | 230 | 230 | 290 |
| Duración / anchura / altura ((mm): | 4710*1829*1490 | 4710*1829*1490 | 4710*1829*1490 | 4710*1829*1490 |
| Estructura del cuerpo: | Limousina | Limousina | Limousina | Limousina |
| Velocidad máxima ((km/h): | 210 | 210 | 210 | 220 |
| Capacidad oficial de aceleración de 0 a 100 km/h: | - | - | - | - |
| Normas de emisiones del vehículo: | China VI Normas de emisiones de vehículos VI | China VI Normas de emisiones de vehículos VI | China VI Normas de emisiones de vehículos VI | China VI Normas de emisiones de vehículos VI |
| El motor: | 1.5T 156HP L4 | 1.5T 156HP L4 | 1.5T 156HP L4 | 1.6T 197HP L4 |
| Caja de cambios: | Velocidad de la transmisión | Velocidad de la transmisión | Velocidad de la transmisión | DCT en mojado (7 marchas) |
| Consumo global de combustible del WLTC ((L/100 km): | 7.10 | 7.10 | 7.10 | 6.60 |
| Duración (mm): | 4710 | 4710 | 4710 | 4710 |
| Ancho (mm): | 1829 | 1829 | 1829 | 1829 |
| En el caso de los vehículos de la categoría M2 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 |
| En el caso de los vehículos de la categoría M1 y N1, la distancia entre los ejes de los vehículos de la categoría M1 y N2 será de: | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 |
| Frente del carril ((mm): | 1561 | 1561 | 1561 | 1561 |
| En el caso de los vehículos de las categorías M1 y N2 | 1554 | 1554 | 1554 | 1554 |
| Ángulo de aproximación: | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Ángulo de salida °: | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Número de puertas: | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Número de asientos: | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Contenedor de aceite (L): | 48 | 48 | 48 | 48 |
| Volumen del equipaje (L): | 570 | 570 | 570 | 570 |
| Peso del freno ((kg): | 1344 | 1344 | 1344 | 1344 |
| Peso bruto del vehículo ((kg): | 1737 | 1737 | 1737 | 1729 |
| Tipo de motor: | SQRE4T15C | SQRE4T15C | SQRE4T15C | SQRF4J16C |
| El desplazamiento ((mL): | 1498 | 1498 | 1498 | 1598 |
| El desplazamiento (L): | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 |
| Formulario de admisión: | El motor está equipado con una unidad de transmisión | El motor está equipado con una unidad de transmisión | El motor está equipado con una unidad de transmisión | El motor está equipado con una unidad de transmisión |
| Diseño del motor: | En el sentido transversal | En el sentido transversal | En el sentido transversal | En el sentido transversal |
Persona de Contacto: Ms. Liu
Teléfono: +8613585915301