Modelo no.: | Chery Arrizo5 Plus ((2021) Ozawa 1.5T CVT Smart PLUS también está disponible. | Estructura: | Limousina |
---|---|---|---|
Tipo de energía: | Gasolina | Marca del producto: | muy bueno |
El tipo: | Limousina | El combustible: | Gasolina |
Paquete de transporte: | por mar/tren/camión | Especificación: | 4680*1825*1490 |
Marca registrada: | muy bueno | Origen: | China. |
Dirección: | A la izquierda | Los asientos: | 5 |
Condición: | Nuevo | Sistema de frenado: | El EPB |
Tipo de combustible: | Gasolina | Servicio postventa: | En línea/local |
Personalización: | Disponible. Solicitud personalizada |
Chery Arrizo5 Plus ((2021) Xiao Ai 1.5L CVT Disfruta de más | Chery Arrizo5 Plus ((2021) Xiao Ai 1.5L CVT Xing PLUS también está disponible. | (2021) Xiao Ai 1.5T CVT Disfrutar más | Chery Arrizo5 Plus ((2021) Xiao Ai 1.5T CVT Xing PLUS | Chery Arrizo5 Plus ((2021) Xiao Ai 1.5T CVT Smart PLUS también está disponible. | Chery Arrizo5 Plus ((2021) Ozawa 1.5L CVT Disfrutar más | Chery Arrizo5 Plus ((2021) Ozawa 1.5L CVT Xing PLUS también está disponible. | Chery Arrizo5 Plus ((2021) Ozawa 1.5T CVT Disfruta del PLUS | Chery Arrizo5 Plus ((2021) Ozawa 1.5T CVT Xing PLUS | Chery Arrizo5 Plus ((2021) Ozawa 1.5T CVT Smart PLUS también está disponible. | |
En el caso de los vehículos de la categoría M1 y N1, la distancia entre los ejes de los vehículos de la categoría M1 y N2 será de: | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 |
Duración / anchura / altura ((mm): | 4680*1825*1490 | 4680*1825*1490 | 4680*1825*1490 | 4680*1825*1490 | 4680*1825*1490 | 4680*1825*1490 | 4680*1825*1490 | 4680*1825*1490 | 4680*1825*1490 | 4680*1825*1490 |
Peso del freno ((kg): | 1298 | 1298 | 1344 | 1344 | 1344 | 1298 | 1298 | 1344 | 1344 | 1344 |
Tipo de energía: | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina |
Contenedor de aceite (L): | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
El motor: | 1.5L 116HP L4 | 1.5L 116HP L4 | 1.5T 156HP L4 | 1.5T 156HP L4 | 1.5T 156HP L4 | 1.5L 116HP L4 | 1.5L 116HP L4 | 1.5T 156HP L4 | 1.5T 156HP L4 | 1.5T 156HP L4 |
Caja de cambios: | Velocidad de la transmisión | Velocidad de la transmisión | Velocidad de la transmisión | Velocidad de la transmisión | Velocidad de la transmisión | Velocidad de la transmisión | Velocidad de la transmisión | Velocidad de la transmisión | Velocidad de la transmisión | Velocidad de la transmisión |
Modo de conducción: | Disposición del motor delantero y tracción delantera (FF) | Disposición del motor delantero y tracción delantera (FF) | Disposición del motor delantero y tracción delantera (FF) | Disposición del motor delantero y tracción delantera (FF) | Disposición del motor delantero y tracción delantera (FF) | Disposición del motor delantero y tracción delantera (FF) | Disposición del motor delantero y tracción delantera (FF) | Disposición del motor delantero y tracción delantera (FF) | Disposición del motor delantero y tracción delantera (FF) | Disposición del motor delantero y tracción delantera (FF) |
Potencia máxima ((kW): | 85 | 85 | 115 | 115 | 115 | 85 | 85 | 115 | 115 | 115 |
Se aplicará el par máximo (N·m): | 143 | 143 | 230 | 230 | 230 | 143 | 143 | 230 | 230 | 230 |
Velocidad máxima ((km/h): | 180 | 180 | 210 | 210 | 210 | 180 | 180 | 210 | 210 | 210 |
Capacidad oficial de aceleración de 0 a 100 km/h: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tipo de suspensión delantera: | Suspensión independiente de Mcpherson | Suspensión independiente de Mcpherson | Suspensión independiente de Mcpherson | Suspensión independiente de Mcpherson | Suspensión independiente de Mcpherson | Suspensión independiente de Mcpherson | Suspensión independiente de Mcpherson | Suspensión independiente de Mcpherson | Suspensión independiente de Mcpherson | Suspensión independiente de Mcpherson |
Tipo de suspensión trasera: | Suspensión no independiente del haz de torsión | Suspensión no independiente del haz de torsión | Suspensión no independiente del haz de torsión | Suspensión no independiente del haz de torsión | Suspensión no independiente del haz de torsión | Suspensión no independiente del haz de torsión | Suspensión no independiente del haz de torsión | Suspensión no independiente del haz de torsión | Suspensión no independiente del haz de torsión | Suspensión no independiente del haz de torsión |
Modo de control de temperatura: | Aire acondicionado manual | Aire acondicionado manual | Aire acondicionado manual | Aire acondicionado manual | Aire acondicionado automático | Aire acondicionado manual | Aire acondicionado manual | Aire acondicionado manual | Aire acondicionado manual | Aire acondicionado automático |
Material del asiento: | Cuero imitativo | Cuero imitativo | Cuero imitativo | Cuero imitativo | Cuero imitativo | Cuero imitativo | Cuero imitativo | Cuero imitativo | Cuero imitativo | Cuero imitativo |
Volumen del equipaje (L): | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 |
Estructura del cuerpo de carbono: | Apoyo a la carga | Apoyo a la carga | Apoyo a la carga | Apoyo a la carga | Apoyo a la carga | Apoyo a la carga | Apoyo a la carga | Apoyo a la carga | Apoyo a la carga | Apoyo a la carga |
Persona de Contacto: Ms. Liu
Teléfono: +8613585915301