| Modelo no.: | Chery Arrizo8 (2022) 1.6T DCT Ya | Servicio postventa: | En línea/local |
|---|---|---|---|
| Estructura: | Limousina | Tipo de energía: | Gasolina |
| Marca del producto: | muy bueno | El tipo: | Limousina |
| El combustible: | Gasolina | Paquete de transporte: | por mar/tren/camión |
| Especificación: | 4780*1843*1469 | Marca registrada: | muy bueno |
| Origen: | China. | Dirección: | A la izquierda |
| Los asientos: | 5 | Condición: | Nuevo |
| Sistema de frenado: | El EPB | Estilo corporal: | Limousina |
| Tipo de combustible: | Gasolina | Personalización: | Disponible. Solicitud personalizada |
| Chery Arrizo8 (2022) 1.6T DCT Shang, también conocido como Chery Arrizo | Chery Arrizo8 (2022) 1.6T DCT Ya | Chery Arrizo8 (2022) 1.6T DCT Yi | Chery Arrizo8 (2022) 1.6T DCT Usted | Chery Arrizo8 (2022) 1.6T DCT Zhen | |
| En el caso de los vehículos de la categoría M1 y N1, la distancia entre los ejes de los vehículos de la categoría M1 y N2 será de: | 2790 | 2790 | 2790 | 2790 | 2790 |
| Duración / anchura / altura ((mm): | 4780*1843*1469 | 4780*1843*1469 | 4780*1843*1469 | 4780*1843*1469 | 4780*1843*1469 |
| Peso del freno ((kg): | 1428 | 1471 | 1471 | 1428 | 1471 |
| Tipo de energía: | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina |
| Contenedor de aceite (L): | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| El motor: | 1.6T 197HP L4 | 1.6T 197HP L4 | 1.6T 197HP L4 | 1.6T 197HP L4 | 1.6T 197HP L4 |
| Caja de cambios: | DCT en mojado (7 marchas) | DCT en mojado (7 marchas) | DCT en mojado (7 marchas) | DCT en mojado (7 marchas) | DCT en mojado (7 marchas) |
| Modo de conducción: | Disposición del motor delantero y tracción delantera (FF) | Disposición del motor delantero y tracción delantera (FF) | Disposición del motor delantero y tracción delantera (FF) | Disposición del motor delantero y tracción delantera (FF) | Disposición del motor delantero y tracción delantera (FF) |
| Potencia máxima ((kW): | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 |
| Se aplicará el par máximo (N·m): | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 |
| Velocidad máxima ((km/h): | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 |
| Capacidad oficial de aceleración de 0 a 100 km/h: | - | - | - | - | - |
| Tipo de suspensión delantera: | Suspensión independiente de Mcpherson | Suspensión independiente de Mcpherson | Suspensión independiente de Mcpherson | Suspensión independiente de Mcpherson | Suspensión independiente de Mcpherson |
| Tipo de suspensión trasera: | Suspensión independiente de enlace múltiple | Suspensión independiente de enlace múltiple | Suspensión independiente de enlace múltiple | Suspensión independiente de enlace múltiple | Suspensión independiente de enlace múltiple |
| Modo de control de temperatura: | Aire acondicionado automático | Aire acondicionado automático | Aire acondicionado automático | Aire acondicionado manual | Aire acondicionado automático |
| Material del asiento: | Cuero imitativo | Cuero imitativo | Cuero imitativo | Cuero imitativo | Cuero imitativo |
| Volumen del equipaje (L): | - | - | - | - | - |
| Estructura del cuerpo de carbono: | Apoyo a la carga | Apoyo a la carga | Apoyo a la carga | Apoyo a la carga | Apoyo a la carga |
Persona de Contacto: Ms. Liu
Teléfono: +8613585915301