Modelo no.: | Geely Monjaro | El desplazamiento: | Se trata de una serie de medidas de control de las emisiones. |
---|---|---|---|
Condición: | Nuevo | Sistema de frenado: | De alta resistencia a presión |
Tipo de cuerpo: | cerrado | Garantización: | Las demás |
Servicio postventa: | Las demás | Estructura: | Vehículo todo terreno |
Forma de suspensión delantera: | Suspensión independiente Mcpherson | Formulario de suspensión trasera: | suspensión independiente del Multi-vínculo |
Distanciamiento entre ejes (mm): | 2845 | Tipo de potencia: | Motor de gasolina |
Potencia máxima del vehículo (Kw): | 175.0 | Esfuerzo de torsión máximo del vehículo entero: | 350.0 |
Aceleración oficial de 0 a 100 (S): | 7,7 | El motor: | 2.0t 238 caballos de fuerza L4 |
Transmisión: | 8 velocidades manual y autointegración | Volumen del depósito de combustible (L): | 62 |
Volumen del compartimiento de equipaje (l): | 562 | Calidad de la preparación (kg): | 1780 |
El tipo: | Vehículo todo terreno | El combustible: | Gasolina |
Paquete de transporte: | Por territorio | Especificación: | Se trata de un sistema de control de las emisiones. |
Marca registrada: | Geely | Origen: | China. |
Capacidad de la fuente: | 5000 piezas/año | Color exterior: | El azul |
Dirección: | A la izquierda | Los asientos: | 4 |
Certificación de Mgnt: | Las condiciones de las condiciones de trabajo | Caja de cambios: | Automático |
El motor: | DTD | Personalización: | Disponible. Solicitud personalizada |
Parámetros básicos del vehículo | ||||
---|---|---|---|---|
Nivel: | Auto de tamaño medio | |||
Tiempo de comercialización: | 2021-07 año | |||
Tipo de carrocería | SUV de 5 puertas y 5 asientos/fuera de carretera | |||
Duración x anchura x altura (mm): | 4770x1895x1689 | |||
Distanciamiento entre ejes (mm): | 2845 | |||
Tipo de potencia: | Motor de gasolina | |||
Potencia máxima del vehículo (kW): | 175.0 | |||
Par máximo de todo el vehículo (N·m): | 350.0 | |||
Aceleración (s) oficial (es) de 0 a 100: | 7.7 | |||
El motor: | 2.0T 238 caballos de fuerza L4 | |||
Transmisión: | 8 velocidades manuales y autointegración | |||
Ministerio de Industria y Tecnología de la Información Consumo de combustible (L/100 km) (Ciudad/suburbano/completo): | 10.2/6.9/7.8 | |||
Política de garantía: | Todo el vehículo tiene 4 años/100.000 kilómetros | |||
Cuerpo | ||||
Duración (mm): | 4770 | |||
Ancho (mm): | 1895 | |||
El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: | 1689 | |||
Distanciamiento entre ejes (mm): | 2845 | |||
Número de puertas (una): | 5 | |||
Número de asientos (uno): | 5 | |||
Volumen del depósito de combustible (L): | 62 | |||
Volumen del maletero (L): | 562 | |||
Calidad de la preparación (kg): | 1780 | |||
El motor | ||||
Modelo del motor: | JLH-4G20TDB | |||
el desplazamiento (L): | 2.0 | |||
Volumen del cilindro (cc): | 1969 | |||
Formulario de admisión de aire: | Con turbocompresor | |||
Número de botellas (pcs): | 4 | |||
Disposición del cilindro: | línea recta | |||
Número de válvulas por cilindro (piezas): | 4 | |||
estructura de las válvulas: | Capa doble | |||
Relación de compresión: | - | |||
Puesto en marcha por el fabricante | 238 | |||
Puesta en marcha de la unidad de ensayo | 175.0 | |||
El par máximo (N·m/rpm): | 350.0/1800 a 4500 | |||
El combustible: | No 95 gasolina | |||
Método de suministro de aceite: | Inyección directa en el cilindro | |||
Material del cabezal del cilindro: | De aleación de aluminio | |||
Material del cilindro: | De aleación de aluminio | |||
Tecnología de arranque y parada del motor: | | |||
Normas de emisiones: | País VI | |||
caja de cambios | ||||
Número de engranajes: | 8 | |||
Tipo de caja de cambios: | La mano en uno | |||
Dirección del chasis | ||||
Modo de conducción: | Tracción frontal a las cuatro ruedas | |||
Tipo de divisor (transporte de las cuatro ruedas): | La tracción a las cuatro ruedas en el momento oportuno | |||
Estructura del cuerpo: | Cuerpo de carga | |||
Potencia de giro: | Energía eléctrica | |||
Tipo de suspensión delantera: | Suspensión independiente de MacPherson | |||
Tipo de suspensión trasera: | Suspensión independiente de enlace múltiple | |||
Estructura del diferencial central: | Embrague de varias piezas | |||
Tipo de freno delantero: | Tipo de placa de ventilación | |||
Tipo de freno trasero: | Tipo de placa | |||
Tipo de freno de estacionamiento: | Freno de mano electrónico | |||
Especificación del neumático delantero: | 245/45 R20 | |||
Especificación del neumático trasero: | 245/45 R20 | |||
Material del eje: | De aleación de aluminio | |||
especificaciones de los neumáticos de repuesto: | Pneus de repuesto de tamaño no completo |
Persona de Contacto: Ms. Liu
Teléfono: +8613585915301