Modelo no.: | P0000066 | Sistema de frenado: | Las demás: |
---|---|---|---|
Tipo de cuerpo: | cerrado | Estilo corporal: | Limousina |
Servicio postventa: | En línea/local | El máximo cargó completamente total: | 1990kg |
Forma de la toma: | Turbo | No. de cilindros: | 4 |
Estructura del cuerpo del vehículo: | monocasco | El tipo: | Limousina |
El combustible: | Gasolina | Paquete de transporte: | por mar; tren |
Especificación: | 4913*1863*1462 | Origen: | China. |
Capacidad de la fuente: | 5000pieces/year | Dirección: | A la izquierda |
Los asientos: | 4 | Caja de cambios: | Automático |
El motor: | ADELANTE | El desplazamiento: | Se trata de una serie de medidas de control de las emisiones. |
Condición: | Nuevo | Personalización: | Disponible. Solicitud personalizada |
Dirección | A la izquierda |
Lugar de origen | China. |
Se aplicará el par máximo (Nm) | 200 a 300 Nm |
Base de las ruedas | 2500 a 3000 mm |
Número de asientos | 5 |
Suspensión delantera | ¿ Qué pasa? |
Suspensión trasera | Enlace múltiple |
Sistema de dirección | Eléctrico |
Freno de estacionamiento | Eléctrico |
Sistema de frenos | Disco delantero+disco trasero |
Sistema de frenado antibloqueo | - ¿ Qué? |
ESC ((Sistema electrónico de control de estabilidad) | - ¿ Qué? |
El radar | En la parte trasera |
Cámara trasera | La cámara |
Techo solar | Techo solar |
El volante | Con una capacidad de producción superior a 300 kW |
Material de los asientos | Cuero |
Ajuste del asiento del conductor | Eléctrico |
Ajuste del asiento del copiloto | Eléctrico |
Pantalla táctil | - ¿ Qué? |
Luz delantera | El LED |
Condición | Nuevo |
Fabricado en | China. |
El combustible | Gas y gasolina |
Las demás | 4 |
Número del turno de avanzada | 9 |
Dimensión | 4904*1863*1461 |
Capacidad del depósito de combustible | 50 a 80 litros |
Reducción del peso | 1000 kg a 2000 kg |
Estructura de la cabina | Cuerpo integral |
El motor | Vehículo de seguridad |
Tamaño del neumático | R18: No se puede utilizar |
Las bolsas de aire | 5 |
Sistema de control de la presión de los neumáticos | - ¿ Qué? |
Control de velocidad | Es normal. |
Color del interior | Es oscuro |
Sistema de entretenimiento para automóviles | No hay |
Aire acondicionado | Automático |
Luz diurna | El LED |
Ventana delantera | Elevación eléctrica con una llave |
Ventana trasera | Eléctrico |
Espejo retrovisor exterior | Ajuste eléctrico+Calentamiento |
Estructura del cuerpo | 4 puertas 5 asientos sedán |
Velocidad máxima | 240 kilómetros por hora |
El motor | 2.0T 237HP L4 |
Potencia máxima | 174 kW |
Tipo de neumático | aleación de aluminio |
Tipo de llave | llave remota |
Tamaño de la pantalla de control central | 8 pulgadas |
Patrón de cambio | Cambios de botón |
Número de puertos USB/tipo C | En la parte delantera 2/trasera 2 |
Número de oradores | 6 |
Persona de Contacto: Ms. Liu
Teléfono: +8613585915301