| Modelo no.: | Chery Tiggo (2023) 1,5T Youxiang | Servicio postventa: | En línea/local |
|---|---|---|---|
| Estructura: | Vehículo todo terreno | Porcentaje rápido de la carga: | 80 |
| Tipo de energía: | PHEV | El tipo: | Vehículo todo terreno |
| El combustible: | Gasolina | Paquete de transporte: | por mar/tren/camión |
| Especificación: | 4745*1860*1747 | Marca registrada: | muy bueno |
| Origen: | China. | Dirección: | A la izquierda |
| Los asientos: | 5 | Condición: | Nuevo |
| Sistema de frenado: | El EPB | Estilo corporal: | Vehículo todo terreno |
| Tipo de combustible: | Gasolina | Personalización: | Disponible. Solicitud personalizada |
| Modelo y recorte: | Chery Tiggo (2023))1.5T Chunxiang. ¿ Qué quieres decir? | Chery Tiggo (2023) 1,5T Youxiang | Chery Tiggo (2023) 1,5T Zongxiang |
| Tiempo de lanzamiento: | 2023.03 | 2023.03 | 2023.03 |
| Precio de venta al por menor sugerido por el fabricante (RMB): | 159900 | 169900 | 179900 |
| Tipo de energía: | PHEV | PHEV | PHEV |
| Tiempo de carga rápida (h): | 0.42 | 0.42 | 0.42 |
| Porcentaje de carga rápida: | 80 | 80 | 80 |
| Potencia máxima ((kW): | 115 | 115 | 115 |
| Se aplicará el par máximo (N·m): | 230 | 230 | 230 |
| La potencia máxima del motor eléctrico (P): | 170 | 170 | 170 |
| Duración / anchura / altura ((mm): | 4745*1860*1747 | 4745*1860*1747 | 4745*1860*1747 |
| Estructura del cuerpo: | Vehículo todo terreno | Vehículo todo terreno | Vehículo todo terreno |
| Consumo de combustible equivalente de energía eléctrica ((L/100 km): | 1.82 | 1.82 | 1.82 |
| Normas de emisiones del vehículo: | China VI Normas de emisiones de vehículos VI | China VI Normas de emisiones de vehículos VI | China VI Normas de emisiones de vehículos VI |
| WLTC Rango eléctrico puro ((km): | 80 | 80 | 80 |
| El motor: | 1.5T 156HP L4 | 1.5T 156HP L4 | 1.5T 156HP L4 |
| Caja de cambios: | DHT de tres engranajes | DHT de tres engranajes | DHT de tres engranajes |
| Consumo global de combustible del WLTC ((L/100 km): | 1.76 | 1.76 | 1.76 |
| Consumo de combustible en el estado mínimo de carga ((L/100 km): | 5.9 | 5.9 | 5.9 |
Persona de Contacto: Ms. Liu
Teléfono: +8613585915301