| Modelo no.: | Chery Tiggo3x (2022) Más 1.5L MT versión de moda | Estilo corporal: | Vehículo todo terreno |
|---|---|---|---|
| Tipo de combustible: | Gasolina | Estructura: | Vehículo todo terreno |
| Tipo de energía: | Gasolina | Velocidad superior (kilómetros por hora): | 170 |
| El tipo: | Vehículo todo terreno | El combustible: | Gasolina |
| Paquete de transporte: | por mar/tren/camión | Especificación: | 4200*1760*1570 |
| Marca registrada: | muy bueno | Origen: | China. |
| Dirección: | A la izquierda | Los asientos: | 5 |
| Caja de cambios: | Manual de trabajo | El motor: | ADELANTE |
| El desplazamiento: | 1000-1600CC | Condición: | Nuevo |
| Personalización: | Disponible. Solicitud personalizada |
| Modelo y recorte: | Chery Tiggo3x (2022) Plus 1.5L CVT versión de lujo | Chery Tiggo3x (2022) más versión CVT de 1.5L | Chery Tiggo3x (2022) más versión 1.5L CVT Fashion + | Chery Tiggo3x (2022) Plus 1.5L MT versión de la ciudad | Chery Tiggo3x (2022) Más 1.5L MT versión de moda | Chery Tiggo3x (2022) rediseñado Plus 1.5L CVT versión Reina | Chery Tiggo3x (2022) rediseñado Edición Diamante 1.5L CVT versión Reina | Chery Tiggo3x (2022) Edición Diamante 1.5L CVT versión Elite | Chery Tiggo3x (2022) Edición Diamante 1.5L CVT Edición Elite + | Chery Tiggo3x (2022) Edición Diamante 1.5L MT Edición Elite |
| En el caso de los vehículos de la categoría M1 y N1, la distancia entre los ejes de los vehículos de la categoría M1 y N2 será de: | 2555 | 2555 | 2555 | 2555 | 2555 | 2555 | 2555 | 2555 | 2555 | 2555 |
| Duración / anchura / altura ((mm): | 4200*1760*1570 | 4200*1760*1570 | 4200*1760*1570 | 4200*1760*1570 | 4200*1760*1570 | 4200*1760*1570 | 4200*1760*1570 | 4200*1760*1570 | 4200*1760*1570 | 4200*1760*1570 |
| Peso del freno ((kg): | 1268 | 1268 | 1268 | 1238 | 1238 | 1268 | 1268 | 1268 | 1268 | 1238 |
| Tipo de energía: | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina |
| Contenedor de aceite (L): | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| El motor: | 1.5L 116HP L4 | 1.5L 116HP L4 | 1.5L 116HP L4 | 1.5L 116HP L4 | 1.5L 116HP L4 | 1.5L 116HP L4 | 1.5L 116HP L4 | 1.5L 116HP L4 | 1.5L 116HP L4 | 1.5L 116HP L4 |
| Caja de cambios: | Velocidad de la transmisión | Velocidad de la transmisión | Velocidad de la transmisión | MT ((5 marchas) | MT ((5 marchas) | Velocidad de la transmisión | Velocidad de la transmisión | Velocidad de la transmisión | Velocidad de la transmisión | MT ((5 marchas) |
| Modo de conducción: | Disposición del motor delantero y tracción delantera (FF) | Disposición del motor delantero y tracción delantera (FF) | Disposición del motor delantero y tracción delantera (FF) | Disposición del motor delantero y tracción delantera (FF) | Disposición del motor delantero y tracción delantera (FF) | Disposición del motor delantero y tracción delantera (FF) | Disposición del motor delantero y tracción delantera (FF) | Disposición del motor delantero y tracción delantera (FF) | Disposición del motor delantero y tracción delantera (FF) | Disposición del motor delantero y tracción delantera (FF) |
| Potencia máxima ((kW): | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Se aplicará el par máximo (N·m): | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 |
| Velocidad máxima ((km/h): | 165 | 165 | 165 | 170 | 170 | 165 | 165 | 165 | 165 | 170 |
| Capacidad oficial de aceleración de 0 a 100 km/h: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tipo de suspensión delantera: | Suspensión independiente de Mcpherson | Suspensión independiente de Mcpherson | Suspensión independiente de Mcpherson | Suspensión independiente de Mcpherson | Suspensión independiente de Mcpherson | Suspensión independiente de Mcpherson | Suspensión independiente de Mcpherson | Suspensión independiente de Mcpherson | Suspensión independiente de Mcpherson | Suspensión independiente de Mcpherson |
| Tipo de suspensión trasera: | Suspensión no independiente del haz de torsión | Suspensión no independiente del haz de torsión | Suspensión no independiente del haz de torsión | Suspensión no independiente del haz de torsión | Suspensión no independiente del haz de torsión | Suspensión no independiente del haz de torsión | Suspensión no independiente del haz de torsión | Suspensión no independiente del haz de torsión | Suspensión no independiente del haz de torsión | Suspensión no independiente del haz de torsión |
| Modo de control de temperatura: | Aire acondicionado manual | Aire acondicionado manual | Aire acondicionado manual | Aire acondicionado manual | Aire acondicionado manual | Aire acondicionado manual | Aire acondicionado manual | Aire acondicionado manual | Aire acondicionado manual | Aire acondicionado manual |
| Material del asiento: | Cuero imitativo | Cuero imitativo | Cuero imitativo | Cuero imitativo | Cuero imitativo | Cuero imitativo | Cuero imitativo | Cuero imitativo | Cuero imitativo | Cuero imitativo |
| Volumen del equipaje (L): | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
| Estructura del cuerpo de carbono: | Apoyo a la carga | Apoyo a la carga | Apoyo a la carga | Apoyo a la carga | Apoyo a la carga | Apoyo a la carga | Apoyo a la carga | Apoyo a la carga | Apoyo a la carga | Apoyo a la carga |
Persona de Contacto: Ms. Liu
Teléfono: +8613585915301