Modelo no.: | Avatr 11 2023 Armonía 90 RR | Paquete de transporte: | por mar/tren/camión |
---|---|---|---|
Especificación: | 4880*1970*1601 | Marca registrada: | AVATR |
Origen: | China. | Servicio postventa: | En línea/local |
Seat no.: | 5 | Estructura: | Vehículo todo terreno |
Los asientos: | 5 | Tipo de energía: | eléctrico puro |
Velocidad superior (kilómetros por hora): | 200 | Personalización: | Disponible. Solicitud personalizada |
Modelo y recorte: | Avatr 11 2023 Ultra-Rango Largo Versión de motor único de 4 plazas | Avatr 11 2023 Ultra-Largo Rango Versión de motor único de 5 asientos | Avatr 11 2023 Armonía 116 RR | Avatr 11 2023 Armonía 116 Shexiang | Avatr 11 2023 Armonía 116 4WD | Avatr 11 2023 Armonía 90 RR | Avatr 11 2023 Armonía 90 Shexiang | Avatr 11 2023 Armonía 90 4WD | Avatr 11 2023 de largo alcance versión de motor único de 5 plazas |
Tipo de energía: | Eléctricos puros | Eléctricos puros | Eléctricos puros | Eléctricos puros | Eléctricos puros | Eléctricos puros | Eléctricos puros | Eléctricos puros | Eléctricos puros |
Número del motor motriz: | Motor eléctrico único | Motor eléctrico único | Motor eléctrico único | Dispositivos de doble motor | Dispositivos de doble motor | Motor eléctrico único | Dispositivos de doble motor | Dispositivos de doble motor | Motor eléctrico único |
CLTC Alcance eléctrico puro (km): | 705 | 705 | 730 | 700 | 700 | 630 | 580 | 580 | 600 |
Modo de conducción: | RR | RR | RR | Tracción por doble motor, tracción en las cuatro ruedas | Tracción por doble motor, tracción en las cuatro ruedas | RR | Tracción por doble motor, tracción en las cuatro ruedas | Tracción por doble motor, tracción en las cuatro ruedas | RR |
Duración / anchura / altura ((mm): | 4880*1970*1601 | 4880*1970*1601 | 4880*1970*1601 | 4880*1970*1601 | 4880*1970*1601 | 4880*1970*1601 | 4880*1970*1601 | 4880*1970*1601 | 4880*1970*1601 |
Tipo de suspensión delantera: | Suspensión doble con hueso de desecho | Suspensión doble con hueso de desecho | Suspensión doble con hueso de desecho | Suspensión doble con hueso de desecho | Suspensión doble con hueso de desecho | Suspensión doble con hueso de desecho | Suspensión doble con hueso de desecho | Suspensión doble con hueso de desecho | Suspensión doble con hueso de desecho |
Tipo de suspensión trasera: | Suspensión independiente de 5 enlaces | Suspensión independiente de 5 enlaces | Suspensión independiente de 5 enlaces | Suspensión independiente de 5 enlaces | Suspensión independiente de 5 enlaces | Suspensión independiente de 5 enlaces | Suspensión independiente de 5 enlaces | Suspensión independiente de 5 enlaces | Suspensión independiente de 5 enlaces |
Velocidad máxima ((km/h): | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Tipo de batería: | El INR | El INR | El INR | El INR | El INR | El INR | El INR | El INR | El INR |
Capacidad de la batería ((kWh): | 116.79 | 116.79 | 116 | 116 | 116 | 90 | 90 | 90 | 90.38 |
Potencia máxima ((kW): | 230 | 230 | 230 | 425 | 425 | 230 | 425 | 425 | 230 |
Se aplicará el par máximo (N·m): | 370 | 370 | 370 | 650 | 650 | 370 | 650 | 650 | 370 |
Consumo de energía por 100 kilómetros ((kWh/100 km): | 18.35 | 18.35 | 18.35 | 18.35 | 18.35 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 |
Peso del freno ((kg): | 2240 | 2240 | 2240 | 2365 | 2365 | 2160 | 2280 | 2280 | 2160 |
Tiempo de carga rápida (h): | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
Tiempo de carga lento (h): | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
Persona de Contacto: Ms. Liu
Teléfono: +8613585915301