Modelo no.: | Chery Tiggo7 2022 Superpotencia 1.6T DCT Super guerrero | Estilo corporal: | Vehículo todo terreno |
---|---|---|---|
Tipo de combustible: | Gasolina | Estructura: | Vehículo todo terreno |
Tipo de energía: | Gasolina | Velocidad superior (kilómetros por hora): | 200 |
El tipo: | Vehículo todo terreno | El combustible: | Gasolina |
Paquete de transporte: | por mar/tren/camión | Especificación: | 4500*1842*1746 |
Marca registrada: | muy bueno | Origen: | China. |
Dirección: | A la izquierda | Los asientos: | 5 |
Caja de cambios: | Automático | El motor: | ADELANTE |
El desplazamiento: | 1000-1600CC | Condición: | Nuevo |
Personalización: | Disponible. Solicitud personalizada |
Modelo y recorte: | Chery Tiggo7 (2020) Shenxing edición 1.5T CVT Shenxing No.1 versión | Chery Tiggo7 (2022) Edición de Superpotencia 1.5T CVT versión de Superpotencia Guardia | Chery Tiggo7 (2022) Edición Superpotencia 1.5T CVT Superpotencia Guardia + versión | Chery Tiggo7 (2022) Edición Superpotencia 1.5T CVT versión héroe Superpotencia | Chery Tiggo7 (2022) Edición de Superpotencia 1.5T CVT Superpotencia versión héroe + | Chery Tiggo7 (2022) Edición Superpotencia 1.5T CVT versión guerrera Superpotencia | Chery Tiggo7 (2022) Edición de Superpoder 1.5T CVT Superpoder guerrero + versión | Chery Tiggo7 (2022) Edición de Superpoder 1.6T DCT versión de héroe de Superpoder | Chery Tiggo7 (2022) Edición de Superpoder 1.6T DCT Superpoder versión héroe + | Chery Tiggo7 (2022) Edición de Superpoder 1.6T DCT versión guerrera de Superpoder |
En el caso de los vehículos de la categoría M1 y N1, la distancia entre los ejes de los vehículos de la categoría M1 y N2 será de: | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
Duración / anchura / altura ((mm): | 4500*1842*1746 | 4500*1842*1746 | 4500*1842*1746 | 4500*1842*1746 | 4500*1842*1746 | 4500*1842*1746 | 4500*1842*1746 | 4500*1842*1746 | 4500*1842*1746 | 4500*1842*1746 |
Peso del freno ((kg): | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | 1497 | 1497 | 1497 |
Tipo de energía: | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina |
Contenedor de aceite (L): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
El motor: | 1.5T 156HP L4 | 1.5T 156HP L4 | 1.5T 156HP L4 | 1.5T 156HP L4 | 1.5T 156HP L4 | 1.5T 156HP L4 | 1.5T 156HP L4 | 1.6T 197HP L4 | 1.6T 197HP L4 | 1.6T 197HP L4 |
Caja de cambios: | Velocidad de la transmisión | Velocidad de la transmisión | Velocidad de la transmisión | Velocidad de la transmisión | Velocidad de la transmisión | Velocidad de la transmisión | Velocidad de la transmisión | DCT en mojado (7 marchas) | DCT en mojado (7 marchas) | DCT en mojado (7 marchas) |
Modo de conducción: | Disposición del motor delantero y tracción delantera (FF) | Disposición del motor delantero y tracción delantera (FF) | Disposición del motor delantero y tracción delantera (FF) | Disposición del motor delantero y tracción delantera (FF) | Disposición del motor delantero y tracción delantera (FF) | Disposición del motor delantero y tracción delantera (FF) | Disposición del motor delantero y tracción delantera (FF) | Disposición del motor delantero y tracción delantera (FF) | Disposición del motor delantero y tracción delantera (FF) | Disposición del motor delantero y tracción delantera (FF) |
Potencia máxima ((kW): | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 145 | 145 | 145 |
Se aplicará el par máximo (N·m): | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 290 | 290 | 290 |
Velocidad máxima ((km/h): | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 200 | 200 | 200 |
Capacidad oficial de aceleración de 0 a 100 km/h: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tipo de suspensión delantera: | Suspensión independiente de Mcpherson | Suspensión independiente de Mcpherson | Suspensión independiente de Mcpherson | Suspensión independiente de Mcpherson | Suspensión independiente de Mcpherson | Suspensión independiente de Mcpherson | Suspensión independiente de Mcpherson | Suspensión independiente de Mcpherson | Suspensión independiente de Mcpherson | Suspensión independiente de Mcpherson |
Tipo de suspensión trasera: | Suspensión independiente de enlace múltiple | Suspensión independiente de enlace múltiple | Suspensión independiente de enlace múltiple | Suspensión independiente de enlace múltiple | Suspensión independiente de enlace múltiple | Suspensión independiente de enlace múltiple | Suspensión independiente de enlace múltiple | Suspensión independiente de enlace múltiple | Suspensión independiente de enlace múltiple | Suspensión independiente de enlace múltiple |
Modo de control de temperatura: | Aire acondicionado manual | Aire acondicionado manual | Aire acondicionado manual | Aire acondicionado manual | Aire acondicionado manual | Aire acondicionado manual | Aire acondicionado manual | Aire acondicionado manual | Aire acondicionado manual | Aire acondicionado manual |
Material del asiento: | Cuero imitativo | Cuero imitativo | Cuero imitativo | Cuero imitativo | Cuero imitativo | Cuero imitativo | Cuero imitativo | Cuero imitativo | Cuero imitativo | Cuero imitativo |
Volumen del equipaje (L): | 475 a 1500 años | 475 a 1500 años | 475 a 1500 años | 475 a 1500 años | 475 a 1500 años | 475 a 1500 años | 475 a 1500 años | 475 a 1500 años | 475 a 1500 años | 475 a 1500 años |
Estructura del cuerpo de carbono: | Apoyo a la carga | Apoyo a la carga | Apoyo a la carga | Apoyo a la carga | Apoyo a la carga | Apoyo a la carga | Apoyo a la carga | Apoyo a la carga | Apoyo a la carga | Apoyo a la carga |
Persona de Contacto: Ms. Liu
Teléfono: +8613585915301