Modelo no.: | El número de la UNI-K 1749 | Condición: | Nuevo |
---|---|---|---|
Sistema de frenado: | Las demás: | Tipo de cuerpo: | cerrado |
Estilo corporal: | Vehículo todo terreno | Tipo de combustible: | Gasolina |
Estructura del cuerpo: | Vehículo todo terreno | Entreeja delantera (mm): | 1636 |
Distanza entre ejes trasera (mm): | 1650 | Número de puertas (piezas): | 5 |
Masa preparada (kg): | 1930 | A carga plena fórmese (los kilogramos): | 2305 |
El desplazamiento (L): | 2.0 | Caballos de fuerza máximos (picosegundo): | 233 |
Potencia máxima (KW): | 171 | El tipo: | Vehículo todo terreno |
El combustible: | Gasolina | Paquete de transporte: | Por tierra/mar |
Especificación: | 4865*1948*1690 | Marca registrada: | Changan |
Origen: | China. | Capacidad de la fuente: | 50000/año |
Dirección: | A la izquierda | Los asientos: | 4 |
Certificación de Mgnt: | Las condiciones de las condiciones de trabajo | Caja de cambios: | Automático |
El motor: | DTD | El desplazamiento: | Se trata de una serie de medidas de control de las emisiones. |
Personalización: | Disponible. Solicitud personalizada |
El motor | 2.0T 233 caballos de fuerza L4 |
Potencia máxima (kW) | 171 ((233P) |
Par máximo (N·m) | 390 |
longitud x anchura x altura (mm) | Se trata de una muestra de las características de las máquinas de fabricación. |
Estructura del cuerpo | SUV de 5 puertas y 5 asientos |
Velocidad máxima (km/h) | 200 |
Consumo total de combustible según el NEDC (L/100 km) | 8.9 |
Consumo global de combustible del WLTC (L/100 km) | 8.71 |
Persona de Contacto: Ms. Liu
Teléfono: +8613585915301