| Modelo no.: | P0000053 | Forma de suspensión delantera: | suspensión doble de la espoleta |
|---|---|---|---|
| Formulario de suspensión trasera: | Suspensión independiente de 5 enlaces | Paquete de transporte: | Por vía marítima, ferroviaria o por carretera |
| Especificación: | 5200*2062*1618 | Origen: | China. |
| Capacidad de la fuente: | 5000 piezas/año | Servicio postventa: | En línea/local |
| El poder: | 440KW | Seat no.: | 6 |
| El tipo: | Vehículo todo terreno | Tipo de cuerpo: | cerrado |
| Modo de accionamiento: | Cuatro ruedas | Personalización: | Disponible. Solicitud personalizada |
| Modelo y recorte: | HiPhi X 2021 versión de lujo de 6 plazas | HiPhi X 2021 versión insignia de 4 plazas | HiPhi X 2021 versión insignia de 6 plazas | HiPhi X 2022 Creative Remote Edition versión de larga distancia de 6 asientos | HiPhi X 2022 Intelligent Remote Edition versión de larga distancia de 6 asientos | Versión HiPhi Z 2023 de 4 plazas | Versión de 5 plazas HiPhi Z 2023 |
| Tipo de energía: | Eléctricos puros | Eléctricos puros | Eléctricos puros | Eléctricos puros | Eléctricos puros | Eléctricos puros | Eléctricos puros |
| Número del motor motriz: | Dispositivos de doble motor | Dispositivos de doble motor | Dispositivos de doble motor | Motor eléctrico único | Motor eléctrico único | Dispositivos de doble motor | Dispositivos de doble motor |
| CLTC Alcance eléctrico puro (km): | 560 | 560 | 560 | 650 | 650 | 705 | 705 |
| Modo de conducción: | Tracción por doble motor, tracción en las cuatro ruedas | Tracción por doble motor, tracción en las cuatro ruedas | Tracción por doble motor, tracción en las cuatro ruedas | RR | RR | Tracción por doble motor, tracción en las cuatro ruedas | Tracción por doble motor, tracción en las cuatro ruedas |
| Duración / anchura / altura ((mm): | 5200*2062*1618 | 5200*2062*1618 | 5200*2062*1618 | 5200*2062*1618 | 5200*2062*1618 | 5036*2018*1439 | 5036*2018*1439 |
| Tipo de suspensión delantera: | Suspensión doble con hueso de desecho | Suspensión doble con hueso de desecho | Suspensión doble con hueso de desecho | Suspensión doble con hueso de desecho | Suspensión doble con hueso de desecho | Suspensión doble con hueso de desecho | Suspensión doble con hueso de desecho |
| Tipo de suspensión trasera: | Suspensión independiente de 5 enlaces | Suspensión independiente de 5 enlaces | Suspensión independiente de 5 enlaces | Suspensión independiente de 5 enlaces | Suspensión independiente de 5 enlaces | Suspensión independiente de 5 enlaces | Suspensión independiente de 5 enlaces |
| Velocidad máxima ((km/h): | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Tipo de batería: | El INR | El INR | El INR | El INR | El INR | El INR | El INR |
| Capacidad de la batería ((kWh): | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 120 | 120 |
| Potencia máxima ((kW): | 440 | 440 | 440 | 220 | 220 | 494 | 494 |
| Se aplicará el par máximo (N·m): | 820 | 820 | 820 | 410 | 410 | 820 | 820 |
| Consumo de energía por 100 kilómetros ((kWh/100 km): | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 16 | 16 | 17.7 | 17.7 |
| Peso del freno ((kg): | 2580 | 2650 | 2580 | 2440 | 2440 | 2539 | 2539 |
| Tiempo de carga rápida (h): | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.92 | 0.92 |
| Tiempo de carga lento (h): | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 12.4 | 12.4 |
Persona de Contacto: Ms. Liu
Teléfono: +8613585915301