Modelo no.: | Chery Tiggo8 2021 Kunpeng 390 TGDI DCT Wing-speard, también conocido como Chery Tiggo | Tipo de combustible: | Gasolina |
---|---|---|---|
Estructura: | Vehículo todo terreno | Tipo de energía: | Gasolina |
Velocidad superior (kilómetros por hora): | 190 ~ 210 | El tipo: | Vehículo todo terreno |
El combustible: | Gasolina | Paquete de transporte: | por mar/tren/camión |
Especificación: | 4700*1860*1746 | Marca registrada: | muy bueno |
Origen: | China. | Dirección: | A la izquierda |
Los asientos: | 5 | Caja de cambios: | Automático |
El motor: | ADELANTE | El desplazamiento: | 1000-1600CC |
Condición: | Nuevo | Personalización: | Disponible. Solicitud personalizada |
Modelo y recorte: | Chery Tiggo8 (2020) 1.5TCI MT versión especial de 5 asientos | Chery Tiggo8 (2020) 1.5TCI MT versión especial de 7 asientos | Chery Tiggo8 (2020) 1.5TCI DCT versión especial de 5 asientos | Chery Tiggo8 (2020) 1.5TCI DCT versión especial de 7 asientos | Chery Tiggo8 (2020) Clásico 1.5TCI DCT Versión exaltada de 5 asientos | Chery Tiggo8 (2020) Clásico 1.5TCI DCT versión exaltada de 7 asientos | Chery Tiggo8 (2021) 1.5TCI MT versión siberiana de 5 asientos | Chery Tiggo8 (2021) 1.5TCI MT versión siberiana de 7 asientos | Chery Tiggo8 (2021) 1.6TGDI DCT versión siberiana de 5 asientos | Chery Tiggo8 (2021) 1.6TGDI DCT versión siberiana de 7 asientos | Chery Tiggo8 (2021) 2.0T Colaboración con Gongjiangpai Versión básica | Chery Tiggo8 (2021) 2.0T Colaboración con Gongjiangpai Versión especial | Chery Tiggo8 (2021) 2.0T Colaboración con Gongjiangpai versión Ultra | Chery Tiggo8 (2021) 230TCI MT versión Elite | Chery Tiggo8 (2021) 230TCI MT versión de moda | Chery Tiggo8 (2021) 230TCI DCT versión Elite | Chery Tiggo8 (2021) Kunpeng edición 290 TGDI DCT versión de ala y lanza | Chery Tiggo8 (2021) Kunpeng edición 290 TGDI DCT versión de búsqueda del viento + | Chery Tiggo8 (2021) Kunpeng edición 290 TGDI DCT Versión para perseguir el viento | Chery Tiggo8 (2021) Kunpeng edición 390 TGDI DCT versión Wing-Speard | Chery Tiggo8 (2021) Kunpeng edición 390 TGDI DCT versión de persecución del viento + | Chery Tiggo8 (2021) Kunpeng edición 390 TGDI DCT versión para perseguir el viento | Chery Tiggo8 (2022) 1.5 TCI MT versión especial de 5 asientos | Chery Tiggo8 (2022) 1.5 TCI MT versión especial de 7 asientos | Chery Tiggo8 (2022) 1.5 TCI DCT versión especial de 5 asientos | Chery Tiggo8 (2022) 1.5 TCI DCT versión especial de 7 asientos | Chery Tiggo8 (2022) 1.5 TCI DCT Nueva versión de movimiento de 5 asientos | Chery Tiggo8 (2022) 1.5 TCI DCT Nueva versión de movimiento de 7 asientos | Chery Tiggo8 (2022) 1.5 TCI DCT versión exaltada de 5 asientos | Chery Tiggo8 (2022) 1.5 TCI DCT versión exaltada de 7 asientos | Chery Tiggo8 (2022) rediseñado 1.5TCI DCT Nueva versión de movimiento de 5 asientos | Chery Tiggo8 (2022) rediseñado 1.5TCI DCT Nueva versión de movimiento de 7 asientos | Chery Tiggo8 (2023) 230TCI MT versión avanzada | Chery Tiggo8 (2023) 230TCI DCT versión avanzada | Chery Tiggo8 (2023) Kunpeng edición 290TGDI DCT Disfrutar de la versión | Chery Tiggo8 (2023) Kunpeng edición 290TGDI DCT versión de excelencia |
En el caso de los vehículos de la categoría M1 y N1, la distancia entre los ejes de los vehículos de la categoría M1 y N2 será de: | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
Duración / anchura / altura ((mm): | 4700*1860*1746 | 4700*1860*1746 | 4700*1860*1746 | 4700*1860*1746 | 4700*1860*1746 | 4700*1860*1746 | 4700*1860*1746 | 4700*1860*1746 | 4700*1860*1746 | 4700*1860*1746 | 4700*1860*1746 | 4700*1860*1746 | 4700*1860*1746 | 4700*1860*1746 | 4700*1860*1746 | 4700*1860*1746 | 4700*1860*1746 | 4700*1860*1746 | 4700*1860*1746 | 4700*1860*1746 | 4700*1860*1746 | 4700*1860*1746 | 4700*1860*1746 | 4700*1860*1746 | 4700*1860*1746 | 4700*1860*1746 | 4700*1860*1746 | 4700*1860*1746 | 4700*1860*1746 | 4700*1860*1746 | 4700*1860*1746 | 4700*1860*1746 | 4700*1860*1746 | 4700*1860*1746 | 4700*1860*1746 | 4700*1860*1746 |
Peso del freno ((kg): | 1509 | 1541 | 1541 | 1556 | 1541 | 1556 | 1509 | 1541 | 1544 | 1587 | 1587 | 1587 | 1587 | 1509 | 1509 | 1541 | 1544 | 1544 | 1544 | 1587 | 1587 | 1587 | 1509 | 1541 | 1541 | 1556 | 1541 | 1556 | 1541 | 1556 | 1541 | 1556 | 1509 | 1541 | 1544 | 1544 |
Tipo de energía: | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina |
Contenedor de aceite (L): | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | - | - | - | - | - | - | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | - | - |
El motor: | 1.5T 156HP L4 | 1.5T 156HP L4 | 1.5T 156HP L4 | 1.5T 156HP L4 | 1.5T 156HP L4 | 1.5T 156HP L4 | 1.5T 156HP L4 | 1.5T 156HP L4 | 1.6T 197HP L4 | 1.6T 197HP L4 | 2.0T 254HP L4 | 2.0T 254HP L4 | 2.0T 254HP L4 | 1.5T 156HP L4 | 1.5T 156HP L4 | 1.5T 156HP L4 | 1.6T 197HP L4 | 1.6T 197HP L4 | 1.6T 197HP L4 | 2.0T 254HP L4 | 2.0T 254HP L4 | 2.0T 254HP L4 | 1.5T 156HP L4 | 1.5T 156HP L4 | 1.5T 156HP L4 | 1.5T 156HP L4 | 1.5T 156HP L4 | 1.5T 156HP L4 | 1.5T 156HP L4 | 1.5T 156HP L4 | 1.5T 156HP L4 | 1.5T 156HP L4 | 1.5T 156HP L4 | 1.5T 156HP L4 | 1.6T 197HP L4 | 1.6T 197HP L4 |
Caja de cambios: | MT ((6 engranajes) | MT ((6 engranajes) | DDCT ((6 marchas) | DDCT ((6 marchas) | DDCT ((6 marchas) | DDCT ((6 marchas) | MT ((6 engranajes) | MT ((6 engranajes) | DCT en mojado (7 marchas) | DCT en mojado (7 marchas) | DCT en mojado (7 marchas) | DCT en mojado (7 marchas) | DCT en mojado (7 marchas) | MT ((6 engranajes) | MT ((6 engranajes) | DDCT ((6 marchas) | DCT en mojado (7 marchas) | DCT en mojado (7 marchas) | DCT en mojado (7 marchas) | DCT en mojado (7 marchas) | DCT en mojado (7 marchas) | DCT en mojado (7 marchas) | MT ((6 engranajes) | MT ((6 engranajes) | DCT en mojado (6 marchas) | DCT en mojado (6 marchas) | DDCT ((6 marchas) | DDCT ((6 marchas) | DCT en mojado (6 marchas) | DCT en mojado (6 marchas) | DCT en mojado (6 marchas) | DCT en mojado (6 marchas) | MT ((6 engranajes) | DCT en mojado (6 marchas) | DCT en mojado (7 marchas) | DCT en mojado (7 marchas) |
Modo de conducción: | Disposición del motor delantero y tracción delantera (FF) | Disposición del motor delantero y tracción delantera (FF) | Disposición del motor delantero y tracción delantera (FF) | Disposición del motor delantero y tracción delantera (FF) | Disposición del motor delantero y tracción delantera (FF) | Disposición del motor delantero y tracción delantera (FF) | Disposición del motor delantero y tracción delantera (FF) | Disposición del motor delantero y tracción delantera (FF) | Disposición del motor delantero y tracción delantera (FF) | Disposición del motor delantero y tracción delantera (FF) | Disposición del motor delantero y tracción delantera (FF) | Disposición del motor delantero y tracción delantera (FF) | Disposición del motor delantero y tracción delantera (FF) | Disposición del motor delantero y tracción delantera (FF) | Disposición del motor delantero y tracción delantera (FF) | Disposición del motor delantero y tracción delantera (FF) | Disposición del motor delantero y tracción delantera (FF) | Disposición del motor delantero y tracción delantera (FF) | Disposición del motor delantero y tracción delantera (FF) | Disposición del motor delantero y tracción delantera (FF) | Disposición del motor delantero y tracción delantera (FF) | Disposición del motor delantero y tracción delantera (FF) | Disposición del motor delantero y tracción delantera (FF) | Disposición del motor delantero y tracción delantera (FF) | Disposición del motor delantero y tracción delantera (FF) | Disposición del motor delantero y tracción delantera (FF) | Disposición del motor delantero y tracción delantera (FF) | Disposición del motor delantero y tracción delantera (FF) | Disposición del motor delantero y tracción delantera (FF) | Disposición del motor delantero y tracción delantera (FF) | Disposición del motor delantero y tracción delantera (FF) | Disposición del motor delantero y tracción delantera (FF) | Disposición del motor delantero y tracción delantera (FF) | Disposición del motor delantero y tracción delantera (FF) | Disposición del motor delantero y tracción delantera (FF) | Disposición del motor delantero y tracción delantera (FF) |
Potencia máxima ((kW): | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 145 | 145 | 187 | 187 | 187 | 115 | 115 | 115 | 145 | 145 | 145 | 187 | 187 | 187 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 145 | 145 |
Se aplicará el par máximo (N·m): | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 290 | 290 | 390 | 390 | 390 | 230 | 230 | 230 | 290 | 290 | 290 | 390 | 390 | 390 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 290 | 290 |
Velocidad máxima ((km/h): | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 200 | 200 | 210 | 210 | 210 | 190 | 190 | 190 | 200 | 200 | 200 | 210 | 210 | 210 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 200 | 200 |
Capacidad oficial de aceleración de 0 a 100 km/h: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tipo de suspensión delantera: | Suspensión independiente de Mcpherson | Suspensión independiente de Mcpherson | Suspensión independiente de Mcpherson | Suspensión independiente de Mcpherson | Suspensión independiente de Mcpherson | Suspensión independiente de Mcpherson | Suspensión independiente de Mcpherson | Suspensión independiente de Mcpherson | Suspensión independiente de Mcpherson | Suspensión independiente de Mcpherson | Suspensión independiente de Mcpherson | Suspensión independiente de Mcpherson | Suspensión independiente de Mcpherson | Suspensión independiente de Mcpherson | Suspensión independiente de Mcpherson | Suspensión independiente de Mcpherson | Suspensión independiente de Mcpherson | Suspensión independiente de Mcpherson | Suspensión independiente de Mcpherson | Suspensión independiente de Mcpherson | Suspensión independiente de Mcpherson | Suspensión independiente de Mcpherson | Suspensión independiente de Mcpherson | Suspensión independiente de Mcpherson | Suspensión independiente de Mcpherson | Suspensión independiente de Mcpherson | Suspensión independiente de Mcpherson | Suspensión independiente de Mcpherson | Suspensión independiente de Mcpherson | Suspensión independiente de Mcpherson | Suspensión independiente de Mcpherson | Suspensión independiente de Mcpherson | Suspensión independiente de Mcpherson | Suspensión independiente de Mcpherson | Suspensión independiente de Mcpherson | Suspensión independiente de Mcpherson |
Tipo de suspensión trasera: | Suspensión independiente de enlace múltiple | Suspensión independiente de enlace múltiple | Suspensión independiente de enlace múltiple | Suspensión independiente de enlace múltiple | Suspensión independiente de enlace múltiple | Suspensión independiente de enlace múltiple | Suspensión independiente de enlace múltiple | Suspensión independiente de enlace múltiple | Suspensión independiente de enlace múltiple | Suspensión independiente de enlace múltiple | Suspensión independiente de enlace múltiple | Suspensión independiente de enlace múltiple | Suspensión independiente de enlace múltiple | Suspensión independiente de enlace múltiple | Suspensión independiente de enlace múltiple | Suspensión independiente de enlace múltiple | Suspensión independiente de enlace múltiple | Suspensión independiente de enlace múltiple | Suspensión independiente de enlace múltiple | Suspensión independiente de enlace múltiple | Suspensión independiente de enlace múltiple | Suspensión independiente de enlace múltiple | Suspensión independiente de enlace múltiple | Suspensión independiente de enlace múltiple | Suspensión independiente de enlace múltiple | Suspensión independiente de enlace múltiple | Suspensión independiente de enlace múltiple | Suspensión independiente de enlace múltiple | Suspensión independiente de enlace múltiple | Suspensión independiente de enlace múltiple | Suspensión independiente de enlace múltiple | Suspensión independiente de enlace múltiple | Suspensión independiente de enlace múltiple | Suspensión independiente de enlace múltiple | Suspensión independiente de enlace múltiple | Suspensión independiente de enlace múltiple |
Modo de control de temperatura: | Aire acondicionado manual | Aire acondicionado manual | Aire acondicionado manual | Aire acondicionado manual | Aire acondicionado manual | Aire acondicionado manual | Aire acondicionado manual | Aire acondicionado manual | Aire acondicionado manual | Aire acondicionado manual | Aire acondicionado automático | Aire acondicionado automático | Aire acondicionado automático | Aire acondicionado automático | Aire acondicionado manual | Aire acondicionado automático | Aire acondicionado automático | Aire acondicionado automático | Aire acondicionado automático | Aire acondicionado automático | Aire acondicionado automático | Aire acondicionado automático | Aire acondicionado manual | Aire acondicionado manual | Aire acondicionado manual | Aire acondicionado manual | Aire acondicionado manual | Aire acondicionado manual | Aire acondicionado manual | Aire acondicionado manual | Aire acondicionado manual | Aire acondicionado manual | Aire acondicionado automático | Aire acondicionado automático | Aire acondicionado automático | Aire acondicionado automático |
Material del asiento: | Cuero imitativo | Cuero imitativo | Cuero imitativo | Cuero imitativo | Cuero imitativo | Cuero imitativo | Cuero imitativo | Cuero imitativo | Cuero imitativo | Cuero imitativo | Cuero imitativo | Cuero imitativo | / Alcántara | Cuero imitativo | Cuero imitativo | Cuero imitativo | Cuero imitativo | Cuero imitativo | Cuero imitativo | Cuero imitativo | Cuero imitativo | Cuero imitativo | Cuero imitativo | Cuero imitativo | Cuero imitativo | Cuero imitativo | Cuero imitativo | Cuero imitativo | Cuero imitativo | Cuero imitativo | Cuero imitativo | Cuero imitativo | Cuero imitativo | Cuero imitativo | Cuero imitativo | Cuero imitativo |
Volumen del equipaje (L): | 892 a 1930 | 193 a 1930 | 892 a 1930 | 193 a 1930 | 892 a 1930 | 193 a 1930 | 892 a 1930 | 193 a 1930 | 892 a 1930 | 193 a 1930 | 193 a 1930 | 193 a 1930 | 193 a 1930 | 889 a 1930 | 889 a 1930 | 889 a 1930 | 889 a 1930 | 889 a 1930 | 889 a 1930 | 889 a 1930 | 889 a 1930 | 889 a 1930 | 889 a 1930 | 193 a 1930 | 889 a 1930 | 193 a 1930 | 889 a 1930 | 193 a 1930 | 889 a 1930 | 193 a 1930 | 889 a 1930 | 193 a 1930 | 889 a 1930 | 889 a 1930 | 889 a 1930 | 889 a 1930 |
Estructura del cuerpo de carbono: | Apoyo a la carga | Apoyo a la carga | Apoyo a la carga | Apoyo a la carga | Apoyo a la carga | Apoyo a la carga | Apoyo a la carga | Apoyo a la carga | Apoyo a la carga | Apoyo a la carga | Apoyo a la carga | Apoyo a la carga | Apoyo a la carga | Apoyo a la carga | Apoyo a la carga | Apoyo a la carga | Apoyo a la carga | Apoyo a la carga | Apoyo a la carga | Apoyo a la carga | Apoyo a la carga | Apoyo a la carga | Apoyo a la carga | Apoyo a la carga | Apoyo a la carga | Apoyo a la carga | Apoyo a la carga | Apoyo a la carga | Apoyo a la carga | Apoyo a la carga | Apoyo a la carga | Apoyo a la carga | Apoyo a la carga | Apoyo a la carga | Apoyo a la carga | Apoyo a la carga |
Persona de Contacto: Ms. Liu
Teléfono: +8613585915301