Modelo no.: | Chery Jetour X70 PLUS 2023 1.5T DCT ZiqiangPRO 7 | Tipo de combustible: | Gasolina |
---|---|---|---|
Estructura: | Vehículo todo terreno | Tipo de energía: | Gasolina |
Velocidad superior (kilómetros por hora): | 180 | El tipo: | Vehículo todo terreno |
El combustible: | Gasolina | Paquete de transporte: | por mar/tren/camión |
Especificación: | 4749*1900*1720 | Marca registrada: | muy bueno |
Origen: | China. | Dirección: | A la izquierda |
Los asientos: | 5 | Caja de cambios: | Automático |
El motor: | ADELANTE | El desplazamiento: | 1000-1600CC |
Condición: | Nuevo | Personalización: | Disponible. Solicitud personalizada |
Modelo y recorte: | Chery Jetour X70 PLUS (2023) 1.5T DCT Ziqiang PRO de 5 asientos | Chery Jetour X70 PLUS (2023) 1.5T DCT Ziqiang PRO de 7 asientos |
En el caso de los vehículos de la categoría M1 y N1, la distancia entre los ejes de los vehículos de la categoría M1 y N2 será de: | 2745 | 2745 |
Duración / anchura / altura ((mm): | 4749*1900*1720 | 4749*1900*1720 |
Peso del freno ((kg): | 1565 | 1565 |
Tipo de energía: | Gasolina | Gasolina |
Contenedor de aceite (L): | 57 | 57 |
El motor: | 1.5T 156HP L4 | 1.5T 156HP L4 |
Caja de cambios: | DCT en mojado (6 marchas) | DCT en mojado (6 marchas) |
Modo de conducción: | Disposición del motor delantero y tracción delantera (FF) | Disposición del motor delantero y tracción delantera (FF) |
Potencia máxima ((kW): | 115 | 115 |
Se aplicará el par máximo (N·m): | 230 | 230 |
Velocidad máxima ((km/h): | 180 | 180 |
Capacidad oficial de aceleración de 0 a 100 km/h: | - | - |
Tipo de suspensión delantera: | Suspensión independiente de Mcpherson | Suspensión independiente de Mcpherson |
Tipo de suspensión trasera: | Suspensión independiente de enlace múltiple | Suspensión independiente de enlace múltiple |
Modo de control de temperatura: | Aire acondicionado manual | Aire acondicionado manual |
Material del asiento: | Cuero imitativo | Cuero imitativo |
Volumen del equipaje (L): | - | - |
Estructura del cuerpo de carbono: | Apoyo a la carga | Apoyo a la carga |
Persona de Contacto: Ms. Liu
Teléfono: +8613585915301