Modelo no.: | Chery Tiggo8 Pro (2022) 290T 2WD Vast 7 asientos | Estilo corporal: | Vehículo todo terreno |
---|---|---|---|
Tipo de combustible: | Gasolina | Estructura: | Vehículo todo terreno |
Tipo de energía: | Gasolina | Velocidad superior (kilómetros por hora): | 200 ~ 210 |
El tipo: | Vehículo todo terreno | El combustible: | Gasolina |
Paquete de transporte: | por mar/tren/camión | Especificación: | 4745*1860*1745 |
Marca registrada: | muy bueno | Origen: | China. |
Dirección: | A la izquierda | Los asientos: | 5 |
Caja de cambios: | Automático | El motor: | ADELANTE |
El desplazamiento: | Se trata de una serie de medidas de control de las emisiones. | Condición: | Nuevo |
Personalización: | Disponible. Solicitud personalizada |
Modelo y recorte: | Chery Tiggo8 Pro (2022) 290T 2WD Storm Edición de 5 asientos | Chery Tiggo8 Pro (2022) 290T 2WD Storm Edición 7 asientos | Chery Tiggo8 Pro (2022) 290T 2WD Edición Vast de 5 asientos | Chery Tiggo8 Pro (2022) 290T 2WD Edición Vast de 7 asientos | Chery Tiggo8 Pro (2022) 290T 2WD Edición Espacial de 5 asientos | Chery Tiggo8 Pro (2022) 290T 2WD Edición Espacial con 7 asientos | Chery Tiggo8 Pro (2022) 290T 2WD Sky Edición con 5 asientos | Chery Tiggo8 Pro (2022) 290T 2WD Sky Edición con 7 asientos | Chery Tiggo8 Pro (2022) 290T 2WD Edición Interestelar con 5 asientos | Chery Tiggo8 Pro (2022) 290T 2WD Edición Interestelar con 7 asientos | Chery Tiggo8 Pro (2022) 390T 2WD Edición Vast 5 asientos | Chery Tiggo8 Pro (2022) 390T 2WD Edición Vast 7 asientos | Chery Tiggo8 Pro (2022) 390T 2WD Sky Edición con 5 asientos | Chery Tiggo8 Pro (2022) 390T 2WD Sky Edición 7 asientos | Chery Tiggo8 Pro (2022) 390T 4WD Storm Edición con 5 asientos | Chery Tiggo8 Pro (2022) 390T 4WD Edición Vast 5 asientos | Chery Tiggo8 Pro (2022) 390T 4WD Edición Vast 7 asientos |
En el caso de los vehículos de la categoría M1 y N1, la distancia entre los ejes de los vehículos de la categoría M1 y N2 será de: | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 |
Duración / anchura / altura ((mm): | 4745*1860*1745 | 4745*1860*1745 | 4745*1860*1745 | 4745*1860*1745 | 4745*1860*1745 | 4745*1860*1745 | 4745*1860*1745 | 4745*1860*1745 | 4745*1860*1745 | 4745*1860*1745 | 4745*1860*1745 | 4745*1860*1745 | 4745*1860*1745 | 4745*1860*1745 | 4745*1860*1745 | 4745*1860*1745 | 4745*1860*1745 |
Peso del freno ((kg): | 1581 | 1612 | 1581 | 1612 | 1581 | 1612 | 1581 | 1612 | 1581 | 1612 | 1623 | 1650 | 1623 | 1650 | 1717 | 1717 | 1741 |
Tipo de energía: | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina |
Contenedor de aceite (L): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
El motor: | 1.6T 197 CV L4 | 1.6T 197 CV L4 | 1.6T 197 CV L4 | 1.6T 197 CV L4 | 1.6T 197 CV L4 | 1.6T 197 CV L4 | 1.6T 197 CV L4 | 1.6T 197 CV L4 | 1.6T 197 CV L4 | 1.6T 197 CV L4 | 2.0T 254 CV L4 | 2.0T 254 CV L4 | 2.0T 254 CV L4 | 2.0T 254 CV L4 | 2.0T 254 CV L4 | 2.0T 254 CV L4 | 2.0T 254 CV L4 |
Caja de cambios: | DCT en mojado (7 marchas) | DCT en mojado (7 marchas) | DCT en mojado (7 marchas) | DCT en mojado (7 marchas) | DCT en mojado (7 marchas) | DCT en mojado (7 marchas) | DCT en mojado (7 marchas) | DCT en mojado (7 marchas) | DCT en mojado (7 marchas) | DCT en mojado (7 marchas) | DCT en mojado (7 marchas) | DCT en mojado (7 marchas) | DCT en mojado (7 marchas) | DCT en mojado (7 marchas) | DCT en mojado (7 marchas) | DCT en mojado (7 marchas) | DCT en mojado (7 marchas) |
Modo de conducción: | Disposición del motor delantero y tracción delantera (FF) | Disposición del motor delantero y tracción delantera (FF) | Disposición del motor delantero y tracción delantera (FF) | Disposición del motor delantero y tracción delantera (FF) | Disposición del motor delantero y tracción delantera (FF) | Disposición del motor delantero y tracción delantera (FF) | Disposición del motor delantero y tracción delantera (FF) | Disposición del motor delantero y tracción delantera (FF) | Disposición del motor delantero y tracción delantera (FF) | Disposición del motor delantero y tracción delantera (FF) | Disposición del motor delantero y tracción delantera (FF) | Disposición del motor delantero y tracción delantera (FF) | Disposición del motor delantero y tracción delantera (FF) | Disposición del motor delantero y tracción delantera (FF) | F4 y F4 | F4 y F4 | F4 y F4 |
Potencia máxima ((kW): | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 |
Se aplicará el par máximo (N·m): | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 |
Velocidad máxima ((km/h): | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
Capacidad oficial de aceleración de 0 a 100 km/h: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tipo de suspensión delantera: | Suspensión independiente de Mcpherson | Suspensión independiente de Mcpherson | Suspensión independiente de Mcpherson | Suspensión independiente de Mcpherson | Suspensión independiente de Mcpherson | Suspensión independiente de Mcpherson | Suspensión independiente de Mcpherson | Suspensión independiente de Mcpherson | Suspensión independiente de Mcpherson | Suspensión independiente de Mcpherson | Suspensión independiente de Mcpherson | Suspensión independiente de Mcpherson | Suspensión independiente de Mcpherson | Suspensión independiente de Mcpherson | Suspensión independiente de Mcpherson | Suspensión independiente de Mcpherson | Suspensión independiente de Mcpherson |
Tipo de suspensión trasera: | Suspensión independiente de enlace múltiple | Suspensión independiente de enlace múltiple | Suspensión independiente de enlace múltiple | Suspensión independiente de enlace múltiple | Suspensión independiente de enlace múltiple | Suspensión independiente de enlace múltiple | Suspensión independiente de enlace múltiple | Suspensión independiente de enlace múltiple | Suspensión independiente de enlace múltiple | Suspensión independiente de enlace múltiple | Suspensión independiente de enlace múltiple | Suspensión independiente de enlace múltiple | Suspensión independiente de enlace múltiple | Suspensión independiente de enlace múltiple | Suspensión independiente de enlace múltiple | Suspensión independiente de enlace múltiple | Suspensión independiente de enlace múltiple |
Modo de control de temperatura: | Aire acondicionado automático | Aire acondicionado automático | Aire acondicionado automático | Aire acondicionado automático | Aire acondicionado automático | Aire acondicionado automático | Aire acondicionado automático | Aire acondicionado automático | Aire acondicionado automático | Aire acondicionado automático | Aire acondicionado automático | Aire acondicionado automático | Aire acondicionado automático | Aire acondicionado automático | Aire acondicionado automático | Aire acondicionado automático | Aire acondicionado automático |
Material del asiento: | Cuero imitativo | Cuero imitativo | Cuero imitativo | Cuero imitativo | Cuero imitativo | Cuero imitativo | Cuero imitativo | Cuero imitativo | Cuero imitativo | Cuero imitativo | Cuero imitativo | Cuero imitativo | Cuero imitativo | Cuero imitativo | Cuero imitativo | Cuero imitativo | Cuero imitativo |
Volumen del equipaje (L): | 889 a 1930 | 193 a 1930 | 889 a 1930 | 193 a 1930 | 889 a 1930 | 193 a 1930 | 889 a 1930 | 193 a 1930 | 889 a 1930 | 193 a 1930 | 889 a 1930 | 193 a 1930 | 889 a 1930 | 193 a 1930 | 889 a 1930 | 889 a 1930 | 193 a 1930 |
Estructura del cuerpo de carbono: | Apoyo a la carga | Apoyo a la carga | Apoyo a la carga | Apoyo a la carga | Apoyo a la carga | Apoyo a la carga | Apoyo a la carga | Apoyo a la carga | Apoyo a la carga | Apoyo a la carga | Apoyo a la carga | Apoyo a la carga | Apoyo a la carga | Apoyo a la carga | Apoyo a la carga | Apoyo a la carga | Apoyo a la carga |
Persona de Contacto: Ms. Liu
Teléfono: +8613585915301