Modelo no.: | Chery nueva energía QQ crema de hielo 2024 120km batido de leche | Estilo corporal: | - ¿ Qué? |
---|---|---|---|
Estructura: | - ¿ Qué? | Tipo de energía: | Eléctrico |
Velocidad superior (kilómetros por hora): | 100 | Paquete de transporte: | por mar/tren/camión |
Especificación: | 3008*1496*1637 | Marca registrada: | muy bueno |
Origen: | China. | Dirección: | A la izquierda |
Los asientos: | 4 | Caja de cambios: | Automático |
El motor: | RWD | Condición: | Nuevo |
Sistema de frenado: | Mecánica | Personalización: | Disponible. Solicitud personalizada |
Modelo y recorte: | Chery nueva energía QQ crema de hielo 2024 120km batido de leche | Chery nueva energía QQ crema de hielo 2024 120km Cono | Chery nueva energía QQ helado 2024 120 km helado | Chery nueva energía QQ crema de hielo 2024 170 km batido de leche | Chery nueva energía QQ crema de hielo 2024 170km Sundae | Chery nueva energía QQ crema de hielo 2024 170km Sundae+ | Chery nueva energía QQ crema de hielo 2024 205km Sundae | Chery nueva energía QQ crema de hielo 2024 205km Sundae+ |
Tipo de energía: | Eléctricos puros | Eléctricos puros | Eléctricos puros | Eléctricos puros | Eléctricos puros | Eléctricos puros | Eléctricos puros | Eléctricos puros |
Número del motor motriz: | Motor eléctrico único | Motor eléctrico único | Motor eléctrico único | Motor eléctrico único | Motor eléctrico único | Motor eléctrico único | Motor eléctrico único | Motor eléctrico único |
Modo de conducción: | RR | RR | RR | RR | RR | RR | RR | RR |
Duración / anchura / altura ((mm): | 3008*1496*1637 | 3008*1496*1637 | 3008*1496*1637 | 3008*1496*1637 | 3008*1496*1637 | 3008*1496*1637 | 3008*1496*1637 | 3008*1496*1637 |
Tipo de suspensión delantera: | Suspensión independiente de Mcpherson | Suspensión independiente de Mcpherson | Suspensión independiente de Mcpherson | Suspensión independiente de Mcpherson | Suspensión independiente de Mcpherson | Suspensión independiente de Mcpherson | Suspensión independiente de Mcpherson | Suspensión independiente de Mcpherson |
Tipo de suspensión trasera: | Suspensión no independiente de 3 enlaces | Suspensión no independiente de 3 enlaces | Suspensión no independiente de 3 enlaces | Suspensión no independiente de 3 enlaces | Suspensión no independiente de 3 enlaces | Suspensión no independiente de 3 enlaces | Suspensión no independiente de 3 enlaces | Suspensión no independiente de 3 enlaces |
Velocidad máxima ((km/h): | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Tipo de batería: | Batería de iones de litio | Batería de iones de litio | Batería de iones de litio | Batería de iones de litio | Batería de iones de litio | Batería de iones de litio | Batería de iones de litio | Batería de iones de litio |
Capacidad de la batería ((kWh): | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 17.4 | 17.4 |
Potencia máxima ((kW): | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 |
Se aplicará el par máximo (N·m): | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 90 | 90 |
Peso del freno ((kg): | 699 | 699 | 699 | 715 | 715 | 715 | 778 | 778 |
Tiempo de carga rápida (h): | - | - | - | - | - | 1.25 | - | 1.25 |
Tiempo de carga lento (h): | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 9 | 9 | 9 | 11 | 11 |
Persona de Contacto: Ms. Liu
Teléfono: +8613585915301