| Modelo no.: | El Passat PHEV | El desplazamiento: | 1.4T 150HP L4 |
|---|---|---|---|
| Condición: | Nuevo | Sistema de frenado: | Las demás: |
| Tipo de cuerpo: | cerrado | Estilo corporal: | Limousina |
| Tipo de combustible: | Hidrógeno | Paquete de transporte: | Por mar, por tierra |
| Especificación: | 4948*1836*1469 mm | Marca registrada: | VW |
| Origen: | China. | Capacidad de la fuente: | 5000pieces/year |
| Dirección: | A la izquierda | Los asientos: | 5 |
| Certificación de Mgnt: | ISO14001 | Caja de cambios: | Automático |
| Color exterior: | Negro | El motor: | ADELANTE |
| Personalización: | Disponible. Solicitud personalizada |
| Tipo de energía | Híbrido enchufable |
| Tiempo de comercialización | 2022.9 |
| El motor | 1.4T 150 CV L4 híbrido enchufable |
| Motor eléctrico | Híbrido enchufable 116 PS |
| Rango de crucero eléctrico puro (km) | 63 |
| Potencia máxima del motor (kW) | 110 |
| Potencia máxima del motor (kW) | 85 |
| La potencia máxima del par ((N·m) | 250 |
| Torque máximo del motor (N·m) | 330 |
| Caja de cambio de velocidad | La caja de cambios de doble embrague de 6 humedad |
| Especificación | No se puede utilizar. |
| Estructura del cuerpo | 4 puertas y 5 asientos |
| Velocidad máxima | 200 |
| Tiempo de aceleración oficial de 100 km (s) | 7.7 |
| Consumo de combustible combinado según el NEDC (L/100 km) | 1.4 |
| Consumo de energía en 100 km (kWh/100 km) | 18.2 |
| Tipo de motor | Las condiciones de los vehículos no incluyen el requisito de seguridad. |
| Dislocamiento (mL) | 1395 |
| El desplazamiento (L) | 1.4 |
| Formulario de admisión de aire | El turbo |
| Formulario de disposición del cilindro | - ¿ Qué? |
| Número de botellas (unidad) | 4 |
| Número de válvulas por cilindro | 4 |
| Mecanismo de válvula | El DOHC |
| Etiqueta del combustible | 95# |
| Normas medioambientales | País VI |
| Tipo de batería | Batería ternaria de litio |
| Modo de conducción | Dispositivo delantero |
| Tipo de suspensión delantera | Suspensión independiente de McPherson |
| Tipo de suspensión trasera | Suspensión independiente de múltiples enlaces |
| Tipo de freno de estacionamiento | Aparcamiento electrónico |
| Tipo de neumático delantero | 215/55 R17 |
| Tipo de neumático trasero | 215/55 R17 |
| Dirección | A la izquierda |
Persona de Contacto: Ms. Liu
Teléfono: +8613585915301