Modelo no.: | Honda e: NS1 (2022) Versión E-Jing | Estilo corporal: | Vehículo todo terreno |
---|---|---|---|
Tipo de combustible: | Eléctrico | Servicio postventa: | En línea/local |
Estructura: | Vehículo todo terreno | Tipo de energía: | Eléctrico |
Color del aspecto: | Blanco/azul | Color interno: | Negro/gris |
El tipo: | Vehículo todo terreno | El combustible: | Eléctrico |
Paquete de transporte: | por mar/tren/camión | Especificación: | 4390*1790*1560 |
Origen: | China. | Dirección: | A la izquierda |
Los asientos: | 5 | El motor: | ADELANTE |
El desplazamiento: | 0 | Condición: | Nuevo |
Sistema de frenado: | El EPB | Personalización: | Disponible. Solicitud personalizada |
HONDA e:NS1 (2022) Versión E-Dong | HONDA e:NS1 (2022) Versión E-Jing | |
Modo de conducción: | Disposición del motor delantero y tracción delantera (FF) | Disposición del motor delantero y tracción delantera (FF) |
Tipo de suspensión delantera: | Suspensión independiente de Mcpherson | Suspensión independiente de Mcpherson |
Tipo de suspensión trasera: | Suspensión no independiente del haz de torsión | Suspensión no independiente del haz de torsión |
Tipo de batería: | El INR | El INR |
Capacidad de la batería ((kWh): | 68.8 | 68.8 |
Potencia máxima ((kW): | 150 | 150 |
Consumo de energía por 100 kilómetros ((kWh/100 km): | 13.8 | 13.8 |
Peso del freno ((kg): | 1679 | 1692 |
Tiempo de carga rápida (h): | 0.67 | 0.67 |
Tiempo de carga lento (h): | 9.5 | 9.5 |
Transmisión: | Transmisión de velocidad única para vehículos eléctricos | Transmisión de velocidad única para vehículos eléctricos |
Modo de accionamiento: | Disposición del motor delantero y tracción delantera (FF) | Disposición del motor delantero y tracción delantera (FF) |
Tipo de suspensión delantera: | Suspensión independiente de Mcpherson | Suspensión independiente de Mcpherson |
Tipo de suspensión trasera: | Suspensión no independiente del haz de torsión | Suspensión no independiente del haz de torsión |
Formulario asistido por energía: | Energía eléctrica | Energía eléctrica |
Estructura del cuerpo de carbono: | Apoyo a la carga | Apoyo a la carga |
Tipo de freno delantero: | Disco ventilado | Disco ventilado |
Tipo de freno trasero: | Disco | Disco |
Sistema de freno de estacionamiento: | Freno de estacionamiento eléctrico | Freno de estacionamiento eléctrico |
Tipo de neumático delantero: | Se trata de un tipo de producto que se utiliza para la fabricación de productos químicos. | Se trata de un tipo de producto que se utiliza para la fabricación de productos químicos. |
Tipo de neumático trasero: | Se trata de un tipo de producto que se utiliza para la fabricación de productos químicos. | Se trata de un tipo de producto que se utiliza para la fabricación de productos químicos. |
Especificaciones del neumático de repuesto: | Sólo herramienta de reparación de neumáticos | Sólo herramienta de reparación de neumáticos |
El airbag delantero ((conductor y suplente de conductor): | Asiento del conductor/asiento del pasajero delantero | Asiento del conductor/asiento del pasajero delantero |
El airbag lateral del asiento ((Front Row/Back Row): | En primera fila o en última fila... | En primera fila o en última fila... |
En el caso de los asientos de pasajeros, el asiento debe estar equipado con una bolsa de aire. | fila delantera/fila trasera | fila delantera/fila trasera |
El airbag de rodilla: | - | - |
Protección pasiva de los peatones: | - | - |
Sistema de control de la presión de los neumáticos: | Alarma de presión en los neumáticos | Alarma de presión en los neumáticos |
Pista con llantas pinchadas: | - | - |
Se recuerda el cinturón de seguridad ((Front&Rear Row): | Todo el coche | Todo el coche |
Interfaz ISOFIX del asiento de seguridad para niños: | ||
Sistema de frenado antibloqueo (ABS): | ||
Distribución eléctrica de la fuerza de frenado (EBD/CBC, etc.): | ||
El sistema de frenado de seguridad (EBA/BAS/BA, etc.): |
Persona de Contacto: Ms. Liu
Teléfono: +8613585915301