| Modelo no.: | P0000077 | El motor: | eléctrico puro |
|---|---|---|---|
| La resistencia: | los 607km | Estructura: | Vehículo todo terreno |
| Los asientos: | 5 | Tipo de energía: | Eléctrico |
| Forma de suspensión delantera: | Suspensión independiente Mcpherson | Formulario de suspensión trasera: | suspensión independiente del Multi-vínculo |
| Paquete de transporte: | por mar; | Especificación: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. |
| Origen: | China. | Capacidad de la fuente: | 5000 piezas/año |
| Servicio postventa: | En línea/local | Válvula de tensión: | Las demás: |
| El poder: | 150 kW | Seat no.: | 5 |
| El tipo: | Vehículo todo terreno | Tipo de cuerpo: | cerrado |
| Personalización: | Disponible. Solicitud personalizada |
| Estructura | Vehículo todo terreno |
| Los asientos | 5 |
| longitud x anchura x altura (mm) | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. |
| El motor | Eléctricos puros |
| Número de motores | Motores de un solo motor |
| La resistencia | 607,0 KM |
| Modo de conducción | RWD |
| Forma de la suspensión delantera | Suspensión independiente de McPherson |
| Forma de suspensión trasera | Suspensión independiente de enlace múltiple |
| Velocidad máxima | 160 Km/h |
| Tipo de batería | Batería ternaria de litio |
| Capacidad de la batería | 83.4kWh |
| Torque del motor | Las demás: |
| Posición de colocación del motor | En la parte trasera |
| Consumo de energía por 100 kilómetros | Se aplican las siguientes medidas: |
| Peso del freno | 2120 KG |
Persona de Contacto: Ms. Liu
Teléfono: +8613585915301