| Modelo no.: | VW Tiguan L (2023) rediseñado 330TSI 2WD Zhixiang | Condición: | Nuevo |
|---|---|---|---|
| Tipo de combustible: | Gasolina | Estructura: | Vehículo todo terreno |
| Tipo de energía: | Gasolina | Velocidad superior (kilómetros por hora): | 200 |
| El tipo: | Vehículo todo terreno | El combustible: | Gasolina |
| Paquete de transporte: | por mar/tren/camión | Especificación: | 4733*1839*1673 |
| Marca registrada: | Volkswagen | Origen: | China. |
| Color exterior: | El rojo | Dirección: | A la izquierda |
| Los asientos: | 5 | Caja de cambios: | Automático |
| El motor: | ADELANTE | El desplazamiento: | Se trata de una serie de medidas de control de las emisiones. |
| Personalización: | Disponible. Solicitud personalizada |
| Modelo y recorte: | Volkswagen Tiguan L (2023) rediseñado 330TSI versión Zhixiang 2WD | Volkswagen Tiguan L (2023) rediseñado 380TSI AWD R-Line Yuexiang versión de 7 asientos |
| En el caso de los vehículos de la categoría M1 y N1, la distancia entre los ejes de los vehículos de la categoría M1 y N2 será de: | #N/A | #N/A |
| Duración / anchura / altura ((mm): | 4733*1839*1673 | 4735*1859*1677 |
| Peso del freno ((kg): | 1665 | 1840 |
| Tipo de energía: | Gasolina | Gasolina |
| Contenedor de aceite (L): | 60 | 62.5 |
| El motor: | 2.0T 186HP L4 | 2.0T 220 CV L4 |
| Caja de cambios: | DCT en mojado (7 marchas) | DCT en mojado (7 marchas) |
| Modo de conducción: | Disposición del motor delantero y tracción delantera (FF) | F4 y F4 |
| Potencia máxima ((kW): | 137 | 162 |
| Se aplicará el par máximo (N·m): | 320 | 350 |
| Velocidad máxima ((km/h): | 200 | 200 |
| Capacidad oficial de aceleración de 0 a 100 km/h: | 8.7 | 7.7 |
| Tipo de suspensión delantera: | Suspensión independiente de Mcpherson | Suspensión independiente de Mcpherson |
| Tipo de suspensión trasera: | Suspensión independiente de enlace múltiple | Suspensión independiente de enlace múltiple |
| Modo de control de temperatura: | Aire acondicionado automático | Aire acondicionado automático |
| Material del asiento: | Cuero imitativo | Cuero imitativo |
| Volumen del equipaje (L): | 495 a 1780 | 173-1780 |
| Estructura del cuerpo de carbono: | Apoyo a la carga | Apoyo a la carga |
Persona de Contacto: Ms. Liu
Teléfono: +8613585915301