Modelo no.: | Volkswagen ID. 4 X 2023 mejorado Jingneng 4WD | Paquete de transporte: | por mar/tren/camión |
---|---|---|---|
Especificación: | 4612*1852*1640 | Marca registrada: | Volkswagen |
Origen: | China. | Servicio postventa: | En línea/local |
Seat no.: | 5 | Estructura: | Vehículo todo terreno |
Los asientos: | 5 | Tipo de energía: | eléctrico puro |
Velocidad superior (kilómetros por hora): | 160 | Personalización: | Disponible. Solicitud personalizada |
Modelo y recorte: | Volkswagen ID. 4 X 2023 Actualizado de largo alcance puro | Volkswagen ID. 4 X 2023 Actualizado Pure Zhixiang | Volkswagen ID. 4 X 2023 actualizado Jizhi de largo alcance | Volkswagen ID. 4 X 2023 actualizado Jingneng 4WD | Volkswagen ID. 4 X 2023 Actualizado Zhixiang de largo alcance |
Tipo de energía: | Eléctricos puros | Eléctricos puros | Eléctricos puros | Eléctricos puros | Eléctricos puros |
Número del motor motriz: | Motor eléctrico único | Motor eléctrico único | Motor eléctrico único | Dispositivos de doble motor | Motor eléctrico único |
CLTC Alcance eléctrico puro (km): | 607 | 425 | 607 | 561 | 607 |
Modo de conducción: | RR | RR | RR | Tracción por doble motor, tracción en las cuatro ruedas | RR |
Duración / anchura / altura ((mm): | 4612*1852*1640 | 4612*1852*1640 | 4612*1852*1640 | 4612*1852*1640 | 4612*1852*1640 |
Tipo de suspensión delantera: | Suspensión independiente de Mcpherson | Suspensión independiente de Mcpherson | Suspensión independiente de Mcpherson | Suspensión independiente de Mcpherson | Suspensión independiente de Mcpherson |
Tipo de suspensión trasera: | Suspensión independiente de enlace múltiple | Suspensión independiente de enlace múltiple | Suspensión independiente de enlace múltiple | Suspensión independiente de enlace múltiple | Suspensión independiente de enlace múltiple |
Velocidad máxima ((km/h): | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
Tipo de batería: | El INR | El INR | El INR | El INR | El INR |
Capacidad de la batería ((kWh): | 83.4 | 57.3 | 83.4 | 83.4 | 83.4 |
Potencia máxima ((kW): | 150 | 125 | 150 | 230 | 150 |
Se aplicará el par máximo (N·m): | 310 | 310 | 310 | 472 | 310 |
Consumo de energía por 100 kilómetros ((kWh/100 km): | 14.6 | 14 | 14.6 | 15.8 | 14.6 |
Peso del freno ((kg): | 2120 | 1960 | 2120 | 2250 | 2120 |
Tiempo de carga rápida (h): | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 |
Tiempo de carga lento (h): | 12.5 | 8.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
Persona de Contacto: Ms. Liu
Teléfono: +8613585915301