| Modelo no.: | VW TiguanX 2023 rediseñado 380TSI 4WD Flagship | Estilo corporal: | Vehículo todo terreno |
|---|---|---|---|
| Estructura: | Vehículo todo terreno | Tipo de energía: | Gasolina |
| Velocidad superior (kilómetros por hora): | 200 | El tanque de aceite (l): | 62.5 |
| Modo de accionamiento: | F4 | Paquete de transporte: | por mar/tren/camión |
| Especificación: | 4764*1859*1628 | Marca registrada: | Volkswagen |
| Origen: | China. | Dirección: | A la izquierda |
| Los asientos: | 5 | Caja de cambios: | Automático |
| El motor: | DTD | El desplazamiento: | Se trata de una serie de medidas de control de las emisiones. |
| Condición: | Nuevo | Personalización: | Disponible. Solicitud personalizada |
| Modelo y recorte: | Volkswagen Tiguan X 2023 rediseñado 380TSI 4WD Flagship | Volkswagen Tiguan X 2023 rediseñado 380TSI 4WD Zunchong Flagship |
| Duración / anchura / altura ((mm): | 4764*1859*1628 | 4764*1859*1628 |
| Peso del freno ((kg): | 1775 | 1775 |
| Tipo de energía: | Gasolina | Gasolina |
| Contenedor de aceite (L): | 62.5 | 62.5 |
| El motor: | 2.0T 220 CV L4 | 2.0T 220 CV L4 |
| Caja de cambios: | DCT en mojado (7 marchas) | DCT en mojado (7 marchas) |
| Modo de conducción: | F4 y F4 | F4 y F4 |
| Potencia máxima ((kW): | 162 | 162 |
| Se aplicará el par máximo (N·m): | 350 | 350 |
| Velocidad máxima ((km/h): | 200 | 200 |
| Capacidad oficial de aceleración de 0 a 100 km/h: | 7.5 | 7.5 |
| Tipo de suspensión delantera: | Suspensión independiente de Mcpherson | Suspensión independiente de Mcpherson |
| Tipo de suspensión trasera: | Suspensión independiente de enlace múltiple | Suspensión independiente de enlace múltiple |
| Modo de control de temperatura: | Aire acondicionado automático | Aire acondicionado automático |
| Material del asiento: | Cuero imitativo | Cuero imitativo |
| Volumen del equipaje (L): | 450 a 1561 | 450 a 1561 |
| Estructura del cuerpo de carbono: | Unidad | Unidad |
Persona de Contacto: Ms. Liu
Teléfono: +8613585915301