Modelo no.: | Deepal S7 | Condición: | Nuevo |
---|---|---|---|
Sistema de frenado: | Las demás: | Tipo de cuerpo: | cerrado |
Estilo corporal: | Vehículo todo terreno | Tipo de combustible: | Hidrógeno |
Paquete de transporte: | Por mar, por tierra | Especificación: | 4750*1930*1625 mm |
Marca registrada: | muy profundo | Origen: | China. |
Capacidad de la fuente: | 5000pieces/year | Dirección: | A la izquierda |
Los asientos: | 5 | Certificación de Mgnt: | ISO14001 |
Caja de cambios: | Automático | Color exterior: | gris |
El motor: | RWD | Personalización: | Disponible. Solicitud personalizada |
Tipo de energía | Rango ampliado |
Tiempo de comercialización | 2023.06 |
El motor | 1.5L 95hp L4 |
Motor eléctrico | 238 P |
Rango de crucero eléctrico puro (km) | 200 |
Potencia máxima del motor (kW) | 70 |
Potencia máxima del motor (kW) | 175 |
La potencia máxima del par ((N·m) | 141 |
Torque máximo del motor (N·m) | 320 |
Caja de engranajes | Caja de cambios de velocidad única para vehículos eléctricos |
Especificación | El tamaño de la caja es de: |
Estructura del cuerpo | SUV de 5 puertas y 5 asientos |
Velocidad máxima | 180 |
Tiempo de aceleración oficial de 100 km (s) | 7.7 |
Consumo combinado de combustible del WLTC (L/100 km) | 0.86 |
Consumo mínimo de combustible en estado de carga (kWh/100 km) | 4.95 |
Tipo de motor | JL473QJ |
Dislocamiento (mL) | 1480 |
El desplazamiento (L) | 1.5 |
Formulario de admisión de aire | Inhale de forma natural |
Formulario de disposición del cilindro | - ¿ Qué? |
Número de botellas (unidad) | 4 |
Número de válvulas por cilindro | 4 |
Mecanismo de válvula | El DOHC |
Etiqueta del combustible | 92 # |
Normas medioambientales | País VI |
Número de motores de accionamiento | No casado |
Modo de conducción | Tracción trasera |
Tipo de suspensión delantera | Suspensión independiente de McPherson |
Tipo de suspensión trasera | Suspensión independiente de múltiples enlaces |
Tipo de freno de estacionamiento | Aparcamiento electrónico |
Tipo de neumático delantero | 235/55 R19 |
Tipo de neumático trasero | 235/55 R19 |
Dirección | A la izquierda |
Persona de Contacto: Ms. Liu
Teléfono: +8613585915301