| Modelo no.: | Auto en ascenso F7 (2023) Largo alcance | Velocidad superior (kilómetros por hora): | 200 |
|---|---|---|---|
| Gama eléctrica pura de CLTC (kilómetros): | 666 | Paquete de transporte: | por mar/tren/camión |
| Especificación: | 5000*1953*1494 | Marca registrada: | Auto en aumento |
| Origen: | China. | Servicio postventa: | En línea/local |
| Seat no.: | 5 | El tipo: | VEB |
| Estructura: | Ventana trasera | Los asientos: | 5 |
| Tipo de energía: | eléctrico puro | Personalización: | Disponible. Solicitud personalizada |
| Modelo y recorte: | Rising auto F7 (2023) Proficiencia | Auto en ascenso F7 (2023) Pro de largo alcance | Rising auto F7 (2023) Pro avanzado | Auto en ascenso F7 (2023) Avanzado | Auto en ascenso F7 (2023) Largo alcance |
| Tipo de energía: | Eléctricos puros | Eléctricos puros | Eléctricos puros | Eléctricos puros | Eléctricos puros |
| Número del motor motriz: | Dispositivos de doble motor | Motor eléctrico único | Motor eléctrico único | Motor eléctrico único | Motor eléctrico único |
| CLTC Alcance eléctrico puro (km): | 600 | 666 | 576 | 576 | 666 |
| Modo de conducción: | Tracción por doble motor, tracción en las cuatro ruedas | RR | RR | RR | RR |
| Duración / anchura / altura ((mm): | 5000*1953*1494 | 5000*1953*1494 | 5000*1953*1494 | 5000*1953*1494 | 5000*1953*1494 |
| Tipo de suspensión delantera: | Suspensión doble con hueso de desecho | Suspensión doble con hueso de desecho | Suspensión doble con hueso de desecho | Suspensión doble con hueso de desecho | Suspensión doble con hueso de desecho |
| Tipo de suspensión trasera: | Suspensión independiente de 5 enlaces | Suspensión independiente de 5 enlaces | Suspensión independiente de 5 enlaces | Suspensión independiente de 5 enlaces | Suspensión independiente de 5 enlaces |
| Velocidad máxima ((km/h): | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Tipo de batería: | El INR | El INR | El INR | El INR | El INR |
| Capacidad de la batería ((kWh): | 90 | 90 | 77 | 77 | 90 |
| Potencia máxima ((kW): | 400 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Se aplicará el par máximo (N·m): | 700 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Consumo de energía por 100 kilómetros ((kWh/100 km): | 16.2 | 15.6 | 15.4 | 15.4 | 15.6 |
| Peso del freno ((kg): | 2162 | 2162 | 2162 | 2162 | 2195 |
| Tiempo de carga rápida (h): | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Tiempo de carga lento (h): | 14 | 14 | 12 | 12 | 14 |
Persona de Contacto: Ms. Liu
Teléfono: +8613585915301