Modelo no.: | Corolla 1.8L | Sistema de frenado: | Las demás: |
---|---|---|---|
Tipo de cuerpo: | cerrado | Estilo corporal: | Vehículo todo terreno |
Tipo de combustible: | Híbrido | Velocidad máxima (kilómetros por hora): | 160 |
Volumen del depósito de combustible ((L): | 43 | Poder total del motor (kilovatios): | 70 |
Potencia total del motor (PS): | 95 | Esfuerzo de torsión total del motor (nanómetro): | 185 |
Especificación: | 4635*1780*1435 | Dirección: | A la izquierda |
Los asientos: | 5 | Caja de cambios: | Tiptronic |
El motor: | ADELANTE | El desplazamiento: | Se trata de una serie de medidas de control de las emisiones. |
Condición: | Nuevo | Personalización: | Disponible. Solicitud personalizada |
Fabricante | FAW Toyota | Potencia máxima (P) | 98 |
Nivel | Vehículo compacto | Potencia máxima (kW) | 72 |
Tipo de energía | Híbrido eléctrico por petróleo | Velocidad máxima de potencia (rpm) | 5200 |
Potencia máxima (kW) | 101 | Par máximo (Nm) | 142 |
Par máximo (Nm) | 142 | Velocidad máxima del par (rpm) | 3600 |
Caja de cambios | Transmisión sin escalones CVT eléctrica | Potencia neta máxima (kW) | 72 |
Estructura del cuerpo | Sedán de 4 puertas y 5 plazas | Tecnología específica del motor | VT-i |
El motor | 1.8L98 caballos de fuerza L4 | Método de suministro de aceite | Inyección eléctrica de varios puntos |
Motor eléctrico (P) | 95 | Material de la cabeza del cilindro | De aleación de aluminio |
Duración*ancho*altura ((mm) | 4635*1780*1435 | Material del cilindro | De aleación de aluminio |
Aceleración (s) oficial (es) de 0-100 km/h | - | Tipo de motor | Magnético permanente/sincrónico |
Velocidad máxima (km/h) | 160 | Potencia total del motor (kW) | 70 |
Consumo global de combustible del WLTC (L/100 km) | 4.07 | Potencia total del motor (P) | 95 |
Masa preparada (kg) | 1405 | Torque total del motor (N-m) | 185 |
Masa máxima a plena carga (kg) | 1845 | Potencia máxima del motor delantero (kW) | 70 |
Volumen del tronco (L) | - | Torque máximo del motor delantero (N-m) | 185 |
Volumen del depósito de combustible (L) | 43 | Potencia global del sistema (kW) | 101 |
Modelo del motor | 8ZR-FXE | Potencia global del sistema (P) | 137 |
Dislocamiento (mL) | 1798.0 | Número de motores de accionamiento | Motor único |
El desplazamiento (L) | 1.8 | Diseño del motor | Motor delantero |
Formulario de admisión de aire | Inhalación natural | Tipo de batería | Batería ternaria de litio |
Diseño del motor | Construcción | Modo de conducción | Acceso delantero |
Formulario de disposición del cilindro | - ¿ Qué? | Tipo de suspensión delantera | Suspensión independiente al estilo McPherson |
Número de cilindros (uno) | 4 | Tipo de suspensión trasera | Suspensión independiente de enlace múltiple tipo E |
Número de válvulas por cilindro (una) | 4 | Tipo de ayuda | Energía eléctrica |
Relación de compresión | 13 | Estructura de la carrocería | Tipo de soporte |
Mecanismo de distribución del gas | El DOHC | Tipo de freno de estacionamiento | Aparcamiento electrónico |
Diámetro del cilindro (mm) | 80.5 | Especificaciones del neumático delantero | 205/55 R16 |
Velocidad de marcha (mm) | 88.3 | Especificaciones de los neumáticos | 205/55 R16 |
Persona de Contacto: Ms. Liu
Teléfono: +8613585915301