Modelo no.: | El Camry | Sistema de frenado: | Las demás: |
---|---|---|---|
Tipo de cuerpo: | cerrado | Tipo de combustible: | Gasolina |
Servicio postventa: | En línea/local | Potencia máxima: | 207 PS |
Torque máximo: | 244 n.m. | Caja de engranajes: | Automático |
El tipo: | Limousina | El combustible: | Gasolina |
Paquete de transporte: | por mar; tren | Especificación: | 4905 x 1840 x 1455 |
Marca registrada: | - ¿Qué es esto? | Origen: | China. |
Capacidad de la fuente: | 5000pieces/year | Dirección: | A la izquierda |
Los asientos: | 3 | Caja de cambios: | Automático |
El motor: | ADELANTE | El desplazamiento: | 2500-4000CC |
Condición: | Nuevo | Personalización: | Disponible. Solicitud personalizada |
el artículo | Valor |
Condición | Nuevo |
Dirección | A la izquierda |
Norma de emisiones | El euro VI |
Fabricado en | China. |
Nombre de la marca | CAC general |
Número de modelo | P0000003 |
Lugar de origen | China. |
El tipo | Limousina |
El combustible | Gas y gasolina |
Tipo de motor | Aspirado de forma natural |
El desplazamiento | 2.0-2,5 L |
Las demás | 4 |
Potencia máxima (P) | 150 a 200 P |
Caja de engranajes | Automático |
Número del turno de avanzada | 8 |
Se aplicará el par máximo (Nm) | 200 a 300 Nm |
Dimensión | 4905*1840*1455 |
Base de las ruedas | 2500 a 3000 mm |
Número de asientos | 5 |
Capacidad del depósito de combustible | 50 a 80 litros |
Reducción del peso | 10 000 kg a 2 000 kg |
Estructura de la cabina | Cuerpo integral |
El motor | Vehículo de seguridad |
Suspensión delantera | ¿ Qué pasa? |
Suspensión trasera | Hueso de deseo doble |
Sistema de dirección | Eléctrico |
Freno de estacionamiento | Eléctrico |
Sistema de frenos | Disco delantero+disco trasero |
Tamaño del neumático | R18: No se puede utilizar |
El TPMS | - ¿ Qué? |
El ABS | - ¿ Qué? |
El Consejo Europeo | - ¿ Qué? |
El radar | Frente 4 + trasero 4 |
Cámara trasera | La cámara |
Techo solar | Techo solar panorámico |
El volante | Con una capacidad de producción superior a 300 kW |
Material de los asientos | - ¿ Por qué? |
Color del interior | Es oscuro |
Ajuste del asiento del conductor | Manual de trabajo |
Ajuste del asiento del copiloto | Manual de trabajo |
Pantalla táctil | - ¿ Qué? |
El sistema de entretenimiento de coches | - ¿ Qué? |
Aire acondicionado | Automático |
Luz delantera | El LED |
Luz diurna | El LED |
Ventana delantera | eléctrico+Un teclado para levantar +Antiprision |
Ventana trasera | eléctrico+Un teclado para levantar +Antiprision |
Persona de Contacto: Ms. Liu
Teléfono: +8613585915301