Modelo no.: | Leap C11 (2023) totalmente eléctrico 500 Zhixiang | Paquete de transporte: | por mar/tren/camión |
---|---|---|---|
Especificación: | 4750*1905*1675 | Marca registrada: | El salto |
Origen: | China. | Servicio postventa: | En línea/local |
Seat no.: | 5 | Estructura: | Vehículo todo terreno |
Los asientos: | 5 | Tipo de energía: | eléctrico puro |
Velocidad superior (kilómetros por hora): | 170 | Personalización: | Disponible. Solicitud personalizada |
Modelo y recorte: | Leap C11 (2023) totalmente eléctrico 500 Shuxiang | Leap C11 (2023) totalmente eléctrico 500 Zhixiang | Leap C11 (2023) Todo eléctrico 580 4WD Rendimiento |
Tipo de energía: | Eléctricos puros | Eléctricos puros | Eléctricos puros |
Número del motor motriz: | Motor eléctrico único | Motor eléctrico único | Dispositivos de doble motor |
CLTC Alcance eléctrico puro (km): | 502 | 502 | 580 |
Modo de conducción: | RR | RR | Tracción por doble motor, tracción en las cuatro ruedas |
Duración / anchura / altura ((mm): | 4750*1905*1675 | 4750*1905*1675 | 4750*1905*1675 |
Tipo de suspensión delantera: | Suspensión doble con hueso de desecho | Suspensión doble con hueso de desecho | Suspensión doble con hueso de desecho |
Tipo de suspensión trasera: | Suspensión independiente de 5 enlaces | Suspensión independiente de 5 enlaces | Suspensión independiente de 5 enlaces |
Velocidad máxima ((km/h): | 170 | 170 | 200 |
Tipo de batería: | El FFP | El FFP | El INR |
Capacidad de la batería ((kWh): | 69.2 | 69.2 | 89.97 |
Potencia máxima ((kW): | 200 | 200 | 400 |
Se aplicará el par máximo (N·m): | 360 | 360 | 720 |
Consumo de energía por 100 kilómetros ((kWh/100 km): | - | - | 18.5 |
Peso del freno ((kg): | 2035 | 2035 | 2190 |
Tiempo de carga rápida (h): | 0.67 | 0.67 | 0.67 |
Tiempo de carga lento (h): | 6 | 6 | 7.5 |
Persona de Contacto: Ms. Liu
Teléfono: +8613585915301