Modelo no.: | Leap C01 (2023) 606 Shuxiang, también conocido como | Paquete de transporte: | por mar/tren/camión |
---|---|---|---|
Especificación: | 5050*1902*1509 | Marca registrada: | El salto |
Origen: | China. | Servicio postventa: | En línea/local |
Seat no.: | 5 | Estructura: | Vehículo todo terreno |
Los asientos: | 5 | Tipo de energía: | eléctrico puro |
Velocidad superior (kilómetros por hora): | 180 | Personalización: | Disponible. Solicitud personalizada |
Modelo y recorte: | Se trata de un proyecto de investigación y desarrollo. | Leap C01 (2023) 606 Shuxiang, también conocido como | Se trata de un proyecto de investigación de la Universidad de San Petersburgo. | La velocidad máxima de la unidad de velocidad máxima de la unidad de velocidad máxima de la unidad de velocidad máxima de la unidad de velocidad máxima de la unidad de velocidad máxima de la unidad de velocidad máxima de la unidad de velocidad máxima de la unidad de velocidad máxima de la unidad de velocidad máxima de la unidad de velocidad máxima de la unidad de velocidad máxima de la unidad de velocidad máxima de la unidad de velocidad máxima de la unidad de velocidad máxima de la unidad de velocidad máxima de la unidad de velocidad máxima de la unidad de velocidad máxima. | Se trata de un proyecto de investigación y desarrollo. |
Tipo de energía: | Eléctricos puros | Eléctricos puros | Eléctricos puros | Eléctricos puros | Eléctricos puros |
Número del motor motriz: | Motor eléctrico único | Motor eléctrico único | Motor eléctrico único | Dispositivos de doble motor | Motor eléctrico único |
CLTC Alcance eléctrico puro (km): | 525 | 606 | 606 | 630 | 717 |
Modo de conducción: | RR | RR | RR | Tracción por doble motor, tracción en las cuatro ruedas | RR |
Duración / anchura / altura ((mm): | 5050*1902*1509 | 5050*1902*1509 | 5050*1902*1509 | 5050*1902*1509 | 5050*1902*1509 |
Tipo de suspensión delantera: | Suspensión doble con hueso de desecho | Suspensión doble con hueso de desecho | Suspensión doble con hueso de desecho | Suspensión doble con hueso de desecho | Suspensión doble con hueso de desecho |
Tipo de suspensión trasera: | Suspensión independiente de 5 enlaces | Suspensión independiente de 5 enlaces | Suspensión independiente de 5 enlaces | Suspensión independiente de 5 enlaces | Suspensión independiente de 5 enlaces |
Velocidad máxima ((km/h): | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
Tipo de batería: | El FFP | El FFP | El FFP | El INR | El INR |
Capacidad de la batería ((kWh): | 62.8 | 78.54 | 78.54 | 90 | 90 |
Potencia máxima ((kW): | 200 | 200 | 200 | 400 | 200 |
Se aplicará el par máximo (N·m): | 360 | 360 | 360 | 720 | 360 |
Consumo de energía por 100 kilómetros ((kWh/100 km): | - | 14.8 | 14.8 | 16.5 | 16.5 |
Peso del freno ((kg): | 2010 | 2099 | 2099 | 2145 | 2145 |
Tiempo de carga rápida (h): | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
Tiempo de carga lento (h): | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 |
Persona de Contacto: Ms. Liu
Teléfono: +8613585915301