| Modelo no.: | Buick Velite 6 (2022) versión inteligente de Internet PLUS | Velocidad superior (kilómetros por hora): | 170 |
|---|---|---|---|
| Gama eléctrica pura de CLTC (kilómetros): | 518 | Paquete de transporte: | por mar/tren/camión |
| Especificación: | 4673*1817*1514 | Marca registrada: | BUICK |
| Origen: | China. | Servicio postventa: | En línea/local |
| Seat no.: | 5 | El tipo: | VEB |
| Estructura: | Ventana trasera | Los asientos: | 5 |
| Tipo de energía: | eléctrico puro | Personalización: | Disponible. Solicitud personalizada |
| Modelo y recorte: | Buick Velite 6 (2022) versión de moda de Internet PLUS | Buick Velite 6 (2022) Disfrute por Internet versión PLUS | Buick Velite 6 (2022) versión inteligente de Internet PLUS |
| Tipo de energía: | Eléctricos puros | Eléctricos puros | Eléctricos puros |
| Número del motor motriz: | Motor eléctrico único | Motor eléctrico único | Motor eléctrico único |
| CLTC Alcance eléctrico puro (km): | 518 | 518 | 518 |
| Modo de conducción: | Disposición del motor delantero y tracción delantera (FF) | Disposición del motor delantero y tracción delantera (FF) | Disposición del motor delantero y tracción delantera (FF) |
| Tipo de suspensión delantera: | Suspensión independiente de Mcpherson | Suspensión independiente de Mcpherson | Suspensión independiente de Mcpherson |
| Tipo de suspensión trasera: | Suspensión independiente de enlace múltiple | Suspensión independiente de enlace múltiple | Suspensión independiente de enlace múltiple |
| Duración / anchura / altura ((mm): | 4673*1817*1514 | 4673*1817*1514 | 4673*1817*1514 |
| Velocidad máxima ((km/h): | 170 | 170 | 170 |
| Tipo de batería: | El INR | El INR | El INR |
| Capacidad de la batería ((kWh): | 61.1 | 61.1 | 61.1 |
| Potencia máxima ((kW): | 130 | 130 | 130 |
| Se aplicará el par máximo (N·m): | 265 | 265 | 265 |
| Consumo de energía por 100 kilómetros ((kWh/100 km): | 12.6 | 12.6 | 12.6 |
| Peso del freno ((kg): | 1660 | 1660 | 1660 |
| Tiempo de carga rápida (h): | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Tiempo de carga lento (h): | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
Persona de Contacto: Ms. Liu
Teléfono: +8613585915301