Modelo no.: | Buick E5 2023 Zhenxiang de largo alcance | Velocidad superior (kilómetros por hora): | 180 |
---|---|---|---|
Gama eléctrica pura de CLTC (kilómetros): | 620 | Paquete de transporte: | por mar/tren/camión |
Especificación: | 4892*1905*1684 | Marca registrada: | BUICK |
Origen: | China. | Servicio postventa: | En línea/local |
Seat no.: | 5 | El tipo: | VEB |
Estructura: | Vehículo todo terreno | Los asientos: | 5 |
Tipo de energía: | eléctrico puro | Personalización: | Disponible. Solicitud personalizada |
Modelo y recorte: | Buick E5 2023 estándar de Zhenxiang | Buick E5 2023 Avenir 4WD | Buick E5 2023 Zhenxiang de largo alcance | Buick E5 2023 Zhixiang estándar | Buick E5 2023 Zhixiang de largo alcance |
Tipo de energía: | Eléctricos puros | Eléctricos puros | Eléctricos puros | Eléctricos puros | Eléctricos puros |
Número del motor motriz: | Motor eléctrico único | Dispositivos de doble motor | Motor eléctrico único | Motor eléctrico único | Motor eléctrico único |
CLTC Alcance eléctrico puro (km): | 545 | 603 | 620 | 545 | 620 |
Modo de conducción: | Disposición del motor delantero y tracción delantera (FF) | Tracción por doble motor, tracción en las cuatro ruedas | Disposición del motor delantero y tracción delantera (FF) | Disposición del motor delantero y tracción delantera (FF) | Disposición del motor delantero y tracción delantera (FF) |
Duración / anchura / altura ((mm): | 4892*1905*1684 | 4892*1905*1684 | 4892*1905*1684 | 4892*1905*1681 | 4892*1905*1681 |
Tipo de suspensión delantera: | Suspensión independiente de Mcpherson | Suspensión independiente de Mcpherson | Suspensión independiente de Mcpherson | Suspensión independiente de Mcpherson | Suspensión independiente de Mcpherson |
Tipo de suspensión trasera: | Suspensión independiente de 5 enlaces | Suspensión independiente de 5 enlaces | Suspensión independiente de 5 enlaces | Suspensión independiente de 5 enlaces | Suspensión independiente de 5 enlaces |
Velocidad máxima ((km/h): | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
Tipo de batería: | El INR | El INR | El INR | El INR | El INR |
Capacidad de la batería ((kWh): | 68 | 80 | 80 | 68 | 80 |
Potencia máxima ((kW): | 180 | 211 | 150 | 180 | 150 |
Se aplicará el par máximo (N·m): | 330 | 465 | 330 | 330 | 330 |
Consumo de energía por 100 kilómetros ((kWh/100 km): | 13.5 | 14.1 | 13.5 | 13.5 | 13.5 |
Peso del freno ((kg): | 2125 | 2320 | 2210 | 2125 | 2210 |
Tiempo de carga rápida (h): | 0.467 | 0.45 | 0.45 | 0.467 | 0.45 |
Tiempo de carga lento (h): | 10.8 | 7.7 | 7.7 | 10.8 | 7.7 |
Persona de Contacto: Ms. Liu
Teléfono: +8613585915301