Modelo no.: | lixiang l9 | El desplazamiento: | 1.5T 154HP L4 |
---|---|---|---|
Condición: | Nuevo | Sistema de frenado: | Las demás: |
Tipo de cuerpo: | cerrado | Estilo corporal: | SUV grande |
Tipo de combustible: | Carro con mayor alcance | Paquete de transporte: | por tierra, por mar |
Especificación: | 5218*1998*1800m m | Marca registrada: | LIXIANG |
Origen: | China. | Capacidad de la fuente: | 5000pieces/year |
Dirección: | A la izquierda | Los asientos: | 6 |
Certificación de Mgnt: | ISO14001 | Caja de cambios: | Automático |
Color exterior: | El verde | El motor: | DTD |
Personalización: | Disponible. Solicitud personalizada |
2024 Ideal LI L9 Pro | 2024 Ideal LI L9 Ultra | |
Nivel del cuerpo | Gran SUV | Gran SUV |
Duración*Ancho*Alta(mm) | 5218*1998*1800 | 5218*1998*1800 |
Tipo de energía | Extensor de alcance | Extensor de alcance |
Rango eléctrico del WLTC (km) | 235 | 235 |
Alcance eléctrico del CLTC (km) | 280 | 280 |
Potencia combinada del sistema (kW) | 330 | 330 |
El par combinado del sistema ((N·m) | 620 | 620 |
motor | 1.5T / 154hp / 4 cilindros en línea | 1.5T / 154hp / 4 cilindros en línea |
Potencia máxima (kW) | 113 | 113 |
Número de engranajes | 1 | 1 |
Caja de cambios | Caja de cambios fija | Caja de cambios fija |
Velocidad máxima (km/h) | 180 | 180 |
Aceleración (s) de 0 a 100 km/h | 5.3 | 5.3 |
Consumo combinado de combustible del WLTC (L/100 km) | 0.86 | 0.86 |
Tipo de batería | Batería ternaria de litio | Batería ternaria de litio |
Capacidad de la batería (kWh) | 52.3 | 52.3 |
Tiempo de carga rápida (h) | 0.42 | 0.42 |
Carga rápida (%) | 80 | 80 |
Potencia total del motor (kW) | 330 | 330 |
Torque total del motor eléctrico ((N·m) | 620 | 620 |
Potencia máxima del motor delantero (kW) | 130 | 130 |
Torque máximo del motor delantero (N·m) | 220 | 220 |
Potencia máxima del motor trasero (kW) | 200 | 200 |
Torque máximo del motor trasero ((N·m) | 400 | 400 |
Potencia combinada del sistema (kW) | 330 | 330 |
El par combinado del sistema ((N·m) | 620 | 620 |
Rango eléctrico del WLTC (km) | 235 | 235 |
Alcance eléctrico del CLTC (km) | 215 | 215 |
Capacidad de la batería (kWh) | 52.3 | 52.3 |
Consumo de energía por 100 km (kWh/<>km) | 22.2 | 22.2 |
Tiempo de carga lento | 7.9 | 7.9 |
Tiempo de carga rápida (h) | 0.42 | 0.42 |
Estructura del motor | Imán permanente | Imán permanente |
Cómo funciona el motor | sincronizado | sincronizado |
Número de motores de accionamiento | Motor doble | Motor doble |
Diseño del motor | Frente y trasero | Frente y trasero |
Tipo de batería | Batería ternaria de litio | Batería ternaria de litio |
Marca de las células | El CATL | El CATL |
Método de enfriamiento de la batería | Refrigeración por líquido | Refrigeración por líquido |
Cambiar la batería | No soportado | No soportado |
Función de carga rápida | En el tanque. | En el tanque. |
Persona de Contacto: Ms. Liu
Teléfono: +8613585915301