Modelo no.: | L7 máximo/Ultra | Tipo de cuerpo: | cerrado |
---|---|---|---|
Estilo corporal: | Vehículo todo terreno | Tipo de combustible: | Eléctrico |
Gama que cruza eléctrica pura: | 286 | Tipo de batería: | Batería ternaria de litio |
El neumático: | 265/45 R21 | Tamaño: | 5050x1995x1750 |
Tiempo de carga: | 0.42 a 7.9 horas | Peso del freno: | 2460 |
Velocidad máxima: | 180 Km/h | Dirección: | A la izquierda |
Los asientos: | 5 | Caja de cambios: | Automático |
El motor: | DTD | Condición: | Nuevo |
Sistema de frenado: | Las demás: | Personalización: | Disponible. Solicitud personalizada |
Marca y modelo: LI L7 2024 max. | |||
Tipo de vehículo | Vehículo todo terreno | Clase modelo | El SUV L |
Dirección | A la izquierda | Tipo de combustible | Extensor eléctrico |
Tipo de motor | Imán permanente | Transmisión | Transmisión de velocidad única para vehículos eléctricos |
Diseño del motor | Mantenimiento delantero+trasero | Tipo de batería | Batería de litio ternario |
Potencia del motor (kW) | 330 | Cantidad de kilómetros recorridos con batería pura (km)CLTC | 286 |
Torque del motor (N ≠ m) | 620 | Capacidad de la batería (kWh) | 52.3 |
Potencia del motor (P) | 449 | Tiempo de carga rápida | 0.42 |
Dimensión (mm) | 5050x1995x1750 | Tiempo de carga lento | 7.9 |
Estructura del cuerpo | 5 puertas y 5 asientos | Suspensión delantera | Doble hueso de deseo |
Velocidad máxima (km/h) | 180 | Suspensión trasera | Enlace múltiple |
Distanciamiento entre ejes (mm) | 3005 | Sistema de dirección | El Assi eléctrico. |
Volumen del depósito de aceite (L) | 65 | Tipo de freno delantero | Disco ventilado |
Peso del vehículo de frenado (kg) | 2500 | Tipo de freno trasero | Disco ventilado |
Tipo de unidad | El 4WheelDrive | Freno de estacionamiento | Eléctrico |
Modo AWD | - Sí, es cierto. | Especificaciones de neumáticos. | 265/45 R21 |
Persona de Contacto: Ms. Liu
Teléfono: +8613585915301