| Modelo no.: | Dongfeng Venucia VX6 2023 520 Max | Estilo corporal: | Vehículo todo terreno |
|---|---|---|---|
| Estructura: | Vehículo todo terreno | Tipo de energía: | Eléctrico |
| Velocidad superior (kilómetros por hora): | 165 | Paquete de transporte: | por mar/tren/camión |
| Especificación: | 4658*1890*1656 | Marca registrada: | DONGFENG |
| Origen: | China. | Dirección: | A la izquierda |
| Los asientos: | 5 | Caja de cambios: | Automático |
| El motor: | ADELANTE | Condición: | Nuevo |
| Sistema de frenado: | Las demás: | Personalización: | Disponible. Solicitud personalizada |
| Modelo y recorte: | Dongfeng Venucia VX6 2023 520 Aéreo | Dongfeng Venucia VX6 2023 520 Max | Dongfeng Venucia VX6 2023 520 Pro, también conocido como |
| Tipo de energía: | Eléctricos puros | Eléctricos puros | Eléctricos puros |
| Número del motor motriz: | Motor eléctrico único | Motor eléctrico único | Motor eléctrico único |
| CLTC Alcance eléctrico puro (km): | 520 | 520 | 520 |
| Modo de conducción: | FF | FF | FF |
| Duración / anchura / altura ((mm): | 4658*1890*1656 | 4658*1890*1656 | 4658*1890*1656 |
| Tipo de suspensión delantera: | Suspensión independiente de Mcpherson | Suspensión independiente de Mcpherson | Suspensión independiente de Mcpherson |
| Tipo de suspensión trasera: | Suspensión independiente de 5 enlaces | Suspensión independiente de 5 enlaces | Suspensión independiente de 5 enlaces |
| Velocidad máxima ((km/h): | 165 | 165 | 165 |
| Tipo de batería: | El FFP | El FFP | El FFP |
| Capacidad de la batería ((kWh): | 62 | 62 | 62 |
| Potencia máxima ((kW): | 160 | 160 | 160 |
| Se aplicará el par máximo (N·m): | 275 | 275 | 275 |
| Consumo de energía por 100 kilómetros ((kWh/100 km): | 13.5 | 13.5 | 13.5 |
| Peso del freno ((kg): | 1821 | 1821 | 1821 |
| Tiempo de carga rápida (h): | 0.42 | 0.42 | 0.42 |
| Tiempo de carga lento (h): | 6.7 | 6.7 | 6.7 |
Persona de Contacto: Ms. Liu
Teléfono: +8613585915301