Modelo no.: | Audi A4L (2023) 40TFSI Bang&Olufsen Noche estrellada | Tipo de energía: | Gasolina |
---|---|---|---|
El tanque de aceite (l): | 56 | Velocidad máxima (kilómetros por hora): | 235 |
El tipo: | Limousina | El combustible: | Gasolina |
Paquete de transporte: | por mar/tren/camión | Especificación: | 4858*1847*1439 |
Marca registrada: | Audi, también | Origen: | China. |
Dirección: | A la izquierda | Los asientos: | 5 |
Caja de cambios: | Automático | Condición: | Nuevo |
Tipo de combustible: | Gasolina | Estructura: | Limousina |
Personalización: | Disponible. Solicitud personalizada |
Modelo y recorte: | Audi A4L (2023) 40TFSI versión dinámica de moda | Audi A4L (2023) 40TFSI versión elegante de moda | Audi A4L (2023) 40TFSI versión dinámica de lujo | Audi A4L (2023) 40TFSI Bang&Olufsen Versión de noche estrellada | Audi A4L (2023) 40TFSI quattro versión dinámica de lujo | Audi A4L (2023) 45TFSI quattro Versión dinámica seleccionada |
Duración / anchura / altura ((mm): | 4858*1847*1439 | 4851*1847*1439 | 4858*1847*1439 | 4858*1847*1439 | 4858*1847*1411 | 4858*1847*1411 |
Peso del freno ((kg): | 1645 | 1645 | 1645 | 1645 | 1710 | 1725 |
Tipo de energía: | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina |
Contenedor de aceite (L): | 56 | 56 | 56 | 56 | 58 | 58 |
El motor: | 2.0T 190 CV L4 | 2.0T 190 CV L4 | 2.0T 190 CV L4 | 2.0T 190 CV L4 | 2.0T 190 CV L4 | 2.0T 245 CV L4 |
Caja de cambios: | DCT en mojado (7 marchas) | DCT en mojado (7 marchas) | DCT en mojado (7 marchas) | DCT en mojado (7 marchas) | DCT en mojado (7 marchas) | DCT en mojado (7 marchas) |
Modo de conducción: | Disposición del motor delantero y tracción delantera (FF) | Disposición del motor delantero y tracción delantera (FF) | Disposición del motor delantero y tracción delantera (FF) | Disposición del motor delantero y tracción delantera (FF) | F4 y F4 | F4 y F4 |
Potencia máxima ((kW): | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 180 |
Se aplicará el par máximo (N·m): | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 370 |
Velocidad máxima ((km/h): | 235 | 235 | 235 | 235 | 230 | 240 |
Capacidad oficial de aceleración de 0 a 100 km/h: | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 7.9 | 6 |
Tipo de suspensión delantera: | Suspensión independiente de 5 enlaces | Suspensión independiente de 5 enlaces | Suspensión independiente de 5 enlaces | Suspensión independiente de 5 enlaces | Suspensión independiente de 5 enlaces | Suspensión independiente de 5 enlaces |
Tipo de suspensión trasera: | Suspensión independiente de 5 enlaces | Suspensión independiente de 5 enlaces | Suspensión independiente de 5 enlaces | Suspensión independiente de 5 enlaces | Suspensión independiente de 5 enlaces | Suspensión independiente de 5 enlaces |
Modo de control de temperatura: | Aire acondicionado automático | Aire acondicionado automático | Aire acondicionado automático | Aire acondicionado automático | Aire acondicionado automático | Aire acondicionado automático |
Material del asiento: | Imitación de cuero; ○Mix de cuero y Alcantara ((5000RMB) | Cuero imitativo | Imitación de cuero; ○Mix de cuero y Alcantara ((5000RMB) | Imitación de cuero; ○Mix de cuero y Alcantara ((5000RMB) | Imitación de cuero; ○Mix de cuero y Alcantara ((5000RMB) | Mixtura de cuero y Alcantara |
Volumen del equipaje (L): | 424 | 424 | 424 | 424 | 424 | 424 |
Estructura del cuerpo de carbono: | Apoyo a la carga | Apoyo a la carga | Apoyo a la carga | Apoyo a la carga | Apoyo a la carga | Apoyo a la carga |
Persona de Contacto: Ms. Liu
Teléfono: +8613585915301